ASUS ProArt PA279CVASUS ProArt PA279CV - écran LED - 4K - 27" - HDR
Général | Fréquence de réactualisation horizontale | 40 - 160 kHz |
---|---|---|
Taille de la diagonale | 27" | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Poids | 8.6 kg | |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) | |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, PIP 2.0, PBP, Calibrage d'usine, technologie Adaptive-Sync, mode de réglage de la couleur, Sélection de température de couleur, Zero Bright Dot Warranty, Gamme de couleurs Rec 709, technologie Low Blue Light, calibration Delta E<2, CalMAN Verified, Mode HDR multiple, ProArt Preset, ProArt Palette, Alimentation de puissance USB-C jusque 65 W | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Format HDR | HDR10 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/403921 | |
Densité par pixel | 0.155 mm | |
Classe énergétique | Classe G | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 22.782 cm x 52.35 cm - avec support | |
Type de panneau | IPS | |
Fréquence de réactualisation verticale | 40 - 60 Hz | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ USB-C ¦ 4 x aval USB 3.0 ¦ DisplayPort ¦ Casque ¦ Amont USB 3.0 |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle de rotation | 180 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Angle de pivotement | 90 | |
Angle d'inclinaison | -5/+35 | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 68 cm |
Poids emballé | 11.2 kg | |
Hauteur emballée | 51.6 cm | |
Profondeur emballée | 16.1 cm | |
Divers | Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB-C | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Alimentation | Consommation électrique HDR (mode marche) | 54 kWh/1 000 h |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.1 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 6 cm - hauteur : 37 cm - poids : 5.7 kg ¦ Avec support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 22.782 cm - hauteur : 52.35 cm - poids : 8.6 kg |
Fonctionnalités
- Créativité illimitée
ProArt PA279CV est un moniteur conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la création, de l'édition photo et vidéo à la conception graphique. Le PA279CV permet d'obtenir rapidement, facilement et avec précision l'aspect exact que vous souhaitez. - Des images détaillées impeccables en HDR
Le PA279CV est doté d'un écran 4K qui vous offre une plus grande densité de pixels et plus d'espace à l'écran. Cela signifie que vous pouvez profiter d'images nettes et détaillées. En outre, vous disposez de plus d'espace à l'écran pour le multitâche, ce qui vous permet d'accomplir plus de tâches rapidement. - Des couleurs vraies, dès la sortie de la boîte
Les professionnels de la couleur s'appuient sur des écrans aux couleurs précises pour s'assurer que leurs créations sont exactement comme prévu. Le ProArt PA279CV est calibré en usine pour garantir la précision des couleurs. Chaque écran ProArt est soumis à des tests rigoureux et méticuleux pour garantir une gradation des couleurs plus douce. Consommateur de pro, vous êtes assuré d'une expérience de visualisation et de création de contenu aux couleurs précises. - Ajustement rapide de la gamme de couleurs
ProArt Preset, une exclusivité ASUS, propose plusieurs modes pour un ajustement rapide de la gamme de couleurs. Que vous fassiez de l'étalonnage, du montage vidéo ou de la manipulation de photos, vous pouvez changer de mode et l'adapter facilement à vos besoins. - Expérience d'édition personnalisée
ASUS ProArt Palette vous permet de personnaliser votre affichage grâce à un large éventail de paramètres, y compris les réglages de teinte, de température et de gamma, tous facilement accessibles via des menus intuitifs à l'écran. - L'USB-C qui fait tout
Le ProArt PA279CV vous offre une compatibilité inégalée avec les périphériques multimédias USB-C, HDMI et DisplayPort. Le port USB-C intégré prend en charge les transferts de données, DisplayPort et PD. - Technologie ASUS Ultra-Low Blue Light
La technologie exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light vous protège des émissions de lumière bleue qui peuvent nuire à votre vision. Elle offre quatre réglages de filtre de lumière bleue facilement accessibles dans le menu à l'écran via le raccourci clavier. - Confort polyvalent grâce à un support ergonomique
Les écrans ProArt sont dotés d'un support ergonomique avec des réglages d'inclinaison, de pivotement, de pivot et de hauteur, ce qui permet une utilisation et une visualisation confortables. La possibilité de faire pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour l'utiliser en mode portrait est très pratique pour travailler sur de longs documents, coder ou naviguer sur des sites web.
Points clés
- Écran rétroéclairé par LED avec panneau IPS à grand angle de vision
- Connectivité étendue
- ProArt Preset et ProArt Palette exclusifs à ASUS
- Design ergonomique pour une expérience visuelle confortable