ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7604JI-MY092XASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7604JI-MY092X - 16" - Intel Core i9 - 13980HX - 32 Go RAM - 1 To SSD
Général | Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés | |
Divers | Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification |
Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, ASUS IceCool Pro, prise en charge de Cortana, ASUS Antimicrobial Guard | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Couleur | Noir minéral | |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, stylet MPP 2.0 ASUS | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Informations sur le développement durable | Indice de réparabilité | 6.3 (sur 10) |
Certifié TCO | - | |
Affichage | Fonctions | Brillant, verre Corning Gorilla, calibration Delta E<2, Pantone validé, CalMAN Verified, 87 % de ratio écran/corps, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, taux de réponse de 0.2 ms, technologie Less Blue Light, support de stylo |
Luminosité de l'image | 550 cd/m² | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs | |
Résolution | 3200 x 2000 (3.2K) | |
Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz | |
Type | 16" OLED | |
Grand écran | Oui | |
Ecran tactile | Oui | |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 | |
Format de l'image | 16:10 | |
Processeur / Chipset | Nombre de coeurs | 24 cœurs |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.6 GHz | |
Cache | 36 Mo | |
Fonctions | Intel Smart Cache | |
CPU | Intel Core i9 (13ème génération) 13980HX / 2.2 GHz | |
Dimensions et poids | Poids | 2.4 kg |
Dimensions (LxPxH) | 35.6 cm x 27.1 cm x 2.39 cm | |
Entrée | Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS Dial, ASUS ErgoSense, pavé tactile haptique |
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Clavier numérique | Oui | |
Rétroéclairage du clavier | Oui | |
Mémoire | RAM max prise en charge | 64 Go |
Nombre d'emplacements | 2 | |
RAM | 32 Go (2 x 16 Go) | |
Format | SO DIMM 262 broches | |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Emplacements mémoire libre | 0 | |
Communications | Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | |
Audio & vidéo | Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics |
Caméra | Oui - 1080p | |
Son | Haut-parleurs quadruples harman/kardon, tableau de microphone | |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello | |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM | |
Fonctions du système vidéo | Dynamic Boost, MUX Switch | |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée | |
Caractéristiques audio | Sortie : technologie audio DAC ESS SABRE HiFi, technologie Smart Amplification, Hi-Res Audio, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA | |
Connexions & extension | Emplacements | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 gratuit) |
Détails d'interface | 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Prise combo casque/microphone ¦ Sortie casque ¦ LAN | |
Lecteur de carte mémoire | Oui (Carte Express SD) | |
Adaptateur CA | Sortie | 240 Watt, 20 V, 12 A |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Stockage | Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
Batterie | Capacité | 90 Wh |
Technologie | 4 cellules Lithium Ion | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Fonctionnalités
- Doté du Le processeur Intel Core i9 de 13e génération.
Doté de La technologie thermique avancée ASUS IceCool Pro. - Doté de La technologie thermique avancée ASUS IceCool Pro.
La technologie thermique avancée ASUS IceCool Pro confère au Vivobook Pro 16X un avantage en matière de performances et de silence. Le métal liquide sur le processeur, cinq caloducs et des ventilateurs doubles à 102 pales plus grands assurent des performances de refroidissement optimales. Le nouvel éclairage du clavier par touche avec conception d'entrée d'air permet également d'optimiser le flux d'air. Toute cette technologie permet de maintenir les niveaux de bruit en dessous de 40 dBA en mode de refroidissement standard, ou vous pouvez libérer la totalité des 150 W du TDP combiné CPU/GPU quand vous en avez besoin. Frais, silencieux et puissant : que vous faut-il de plus ? - Connectique taillée pour le milieu professionnel.
Les ports d'entrée/sortie ne manquent pas sur le ProArt Studiobook 16 OLED, il est donc facile de connecter vos périphériques de studio, vos dispositifs d'affichage et vos réseaux où que vous soyez pour maintenir votre pleine productivité. On trouve deux ports Thunderbolt™ 4 USB-C® avec prise en charge de Power Delivery, DisplayPort™ et VR ; deux ports USB 3.2 Gen 2 ; un port LAN 2,5 Gb/s ; le dernier port HDMI® 2.1 FRL ; et un lecteur de cartes SD Express 7.0. Le Vivobook Pro 16X supporte également le Wi-Fi 6E ultra-rapide (802.11ax) afin que vous puissiez créer et partager vos contenus même lorsque vous êtes sur les routes !
Points clés
- Performance parfaite pour le milieu professionnel.
- Refroidissement silencieux.
- Connectique parfaite.
Contenu de la boîte
- ASUS ProArt StudioBook 16 OLED H7604JI-MY092X
- Adaptateur secteur, stylet MPP 2.0 ASUS