ASUS VivoBook 14 X1404ZA-EB394WASUS VivoBook 14 X1404ZA-EB394W - 14" - Intel Core i7 - 1255U - 16 Go RAM - 512 Go SSD
Général | Système d'exploitation | Windows 11 Home |
---|---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés | |
Mémoire | Technologie | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire libre | 0 | |
Nombre d'emplacements | 1 | |
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) | |
Format | SO DIMM 260 broches | |
Batterie | Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 42 Wh | |
Divers | Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, souris filaire, sac à dos | |
Couleur | Argent transparent | |
Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, ASUS Antimicrobial Guard Plus | |
Normes de conformité | RoHS, REACH, ISO 22196, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), ISO 21702, Energy Star 8.0 | |
Dimensions et poids | Poids | 1.4 kg |
Dimensions (LxPxH) | 32.49 cm x 21.39 cm x 1.79 cm | |
Affichage | Format de l'image | 16:9 |
Type | 14" | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Fonctions | Anti-éblouissement, affichage NanoEdge, ratio écran/corps de 82 %. | |
Grand écran | Oui | |
Gamme de couleurs | 45% NTSC | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² | |
Audio & vidéo | Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA | |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion | |
Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe | |
Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) | |
Caméra | Oui - 720p | |
Processeur / Chipset | CPU | Intel Core i7 (12ème génération) 1255U / 1.7 GHz |
Fonctions | Intel Smart Cache | |
Cache | 12 Mo | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz | |
Nombre de coeurs | 10 cœurs | |
Connexions & extension | Détails d'interface | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ HDMI ¦ Prise combo casque/microphone |
Communications | Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Fonctions | Flux unique (1 x 1) | |
Adaptateur CA | Sortie | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Informations sur le développement durable | Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Certifié TCO | - | |
Indice de réparabilité | 8.4 (sur 10) | |
Entrée | Type | Clavier, NumberPad 2.0 |
Caractéristiques | Distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense | |
Stockage | Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | Microsoft Office 365 (version d'évaluation de 30 jours), MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Fonctionnalités
- Doté d'un processeur Intel® Core™ de 13e génération, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage SSD rapide.
Doté d'un NumPad, pavé tactile numérique. - Doté d'un NumPad, pavé tactile numérique.
Le nouveau NumPad facilite la saisie de vos données numériques. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône placée sur le pavé tactile afin d'activer le NumPad et accéder à toutes les fonctionnalités que vous trouvez habituellement sur un clavier physiques. - Doté d'un port USB 3.2 Type-C Gen 1, deux ports USB 3.2 Type-A Gen 1, un port USB 2.0, une sortie HDMI® et une prise audio combo.
Le Vivobook 14X vous permet de rester entièrement connecté grâce à ses ports d'entrée/sortie complets. On y trouve un port USB 3.2 Type-C Gen 1, deux ports USB 3.2 Type-A Gen 1, un port USB 2.0, une sortie HDMI® et une prise audio combo - il est donc facile de connecter tous vos périphériques, écrans et projecteurs existants.
Points clés
- Performance et productivité en entreprise.
- Pavé tactile intelligent
- Connectique complète.
Contenu de la boîte
- ASUS VivoBook 14 X1404ZA-EB394W
- Adaptateur secteur, souris filaire, sac à dos