ASUS VivoBook 14 PRO1404-AM458XASUS VivoBook 14 PRO1404-AM458X - 14" - Intel Core i5 - 1335U - 16 Go RAM - 512 Go SSD
Général | Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés | |
Mémoire | Technologie | DDR4 SDRAM |
RAM max prise en charge | 16 Go | |
Emplacements mémoire libre | 0 | |
Nombre d'emplacements | 1 | |
Format | SO DIMM 260 broches | |
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) | |
Batterie | Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 42 Wh | |
Divers | Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, adaptateur USB-A vers RJ45 gigabit ethernet | |
Couleur | Bleu calme | |
Caractéristiques | ASUS Antimicrobial Guard Plus, testé Mil-Std-810H, prise en charge de Cortana, protection du BIOS, charge rapide | |
Normes de conformité | Energy Star 8.0, RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), ISO 22196, ISO 21702 | |
Communications | Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |
Fonctions | Flux unique (1 x 1) | |
Dimensions et poids | Poids | 1.4 kg |
Dimensions (LxPxH) | 32.49 cm x 21.39 cm x 1.79 cm | |
Affichage | Format de l'image | 16:9 |
Grand écran | Oui | |
Type | 14" | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Fonctions | Ratio écran/corps de 82 %., anti-éblouissement, affichage NanoEdge, niveau IPS | |
Gamme de couleurs | 45% NTSC | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² | |
Audio & vidéo | Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA | |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR) | |
Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe | |
Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) | |
Caméra | Oui - 720p | |
Connexions & extension | Détails d'interface | Prise combo casque/microphone ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ HDMI ¦ LAN (sur adaptateur fourni) |
Processeur / Chipset | CPU | Intel Core i5 (13ème génération) 1335U / 1.3 GHz |
Fonctions | Intel Smart Cache | |
Cache | 12 Mo | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz | |
Nombre de coeurs | 10 cœurs | |
Entrée | Type | Clavier, NumberPad |
Caractéristiques | Clavier chiclet, ASUS ErgoSense, distance de déplacement de 1,4 mm, pavé tactile de précision | |
Adaptateur CA | Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | |
Stockage | Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Certifié TCO | - | |
Indice de réparabilité | 8.2 (sur 10) | |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver | |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Fonctionnalités
- Doté d'un processeur Intel® Core™ de 13e génération, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage SSD rapide.
Doté d'un NumPad, pavé tactile numérique. - Doté d'un NumPad, pavé tactile numérique.
Le Vivobook 14 est équipé du ASUS NumPad 2.05 en option qui facilite grandement la saisie des chiffres : il suffit de toucher l'icône du pavé tactile pour les touches numériques. De plus, le rétroéclairage optionnel du clavier6 du Vivobook 14 est parfait pour travailler dans des environnements peu lumineux - Charnière à 180 °
Le Vivobook 14 est doté d'une charnière à 180°, conçue avec précision, qui facilite le partage de contenu ou la collaboration avec d'autres personnes.
Points clés
- Performance et productivité en entreprise.
- Pavé tactile intelligent
- Travail collaboratif facilité.