ASUS Vivobook S 16 OLED M5606WA-MX022XASUS Vivobook S 16 OLED M5606WA-MX022X - 16" - AMD Ryzen AI 9 - HX 370 - 32 Go RAM - 1 To SSD
Général | Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Pro | |
Affichage | Type | 16" OLED |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 | |
Fonctions | HDR 500 True Black | |
Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs | |
Résolution | 3200 x 2000 (3.2K) | |
Grand écran | Oui | |
Format de l'image | 16:10 | |
Divers | Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H | |
Couleur | Noir neutre, noir (clavier) | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur | |
Processeur / Chipset | Cache | 24 Mo |
CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 / 2 GHz | |
Nombre de coeurs | 12 coeurs | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1 GHz | |
Stockage | Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Connexions & extension | Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
Détails d'interface | USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Prise combo casque/microphone ¦ USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) | |
Entrée | Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Caractéristiques | Clavier chiclet, 1 zone RGB, ASUS ErgoSense | |
Clavier numérique | Oui | |
Adaptateur CA | Sortie | 90 Watt, 20 V, 4.5 A |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
Audio & vidéo | Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster | |
Processeur graphique | AMD Radeon 890M | |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello | |
Caméra | Oui - Full HD | |
Normes de conformité | Dolby Atmos | |
Communications | Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |
Dimensions et poids | Dimensions (LxPxH) | 35.36 cm x 24.69 cm x 1.59 cm |
Poids | 1.59 kg | |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | McAfee (version d'évaluation de 30 jours) |
Batterie | Capacité | 75 Wh |
Technologie | 4 cellules Lithium Ion | |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | - |
Mémoire | Technologie | LPDDR5X SDRAM |
RAM | 32 Go |
Fonctionnalités
- 1,39cm de finesse et 1,5Kg de légèreté
La batterie longue durée de 75 Wh. - La batterie longue durée de 75 Wh.
Fini l'angoisse de la batterie ! Le ASUS Vivobook S 16 OLED est doté d'une généreuse batterie haute capacité de 75 Wh, offrant une autonomie de longue durée pour toute la journée. De plus, sa technologie permettant une recharge rapide vous permet de retourner rapidement au travail ou à vos loisirs sans attendre - ASUS Lumina OLED ultra-vif de 3200x2000 et 120Hz
Vivez une expérience visuelle sans précédent en optant pour le Vivobook S 16 OLED d'ASUS. Son écran OLED 3,2K 120 Hz de 16 pouces offre une expérience de divertissement exceptionnellement fluide et immersive
Points clés
- Finesse & légèreté
- Batterie longue durée.
- Des images réalistes sur un superbe écran OLED