HP Pro 290 G9HP Pro 290 G9 - SFF Core i5 i5-14400T 1.5 GHz - 16 Go - SSD 512 Go - Français
L'ordinateur à faible encombrement HP Pro 290 SFF optimise vos ressources. Renforcez votre activité avec les outils professionnels essentiels, les fonctions de sécurité et le puissant processeur Intel de ce ordinateur. Aussi abordable que facilement configurable, il s'adapte naturellement à la croissance de votre entreprise.
Général | Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
---|---|---|
Localisation | Langue : français / région : France | |
Type | Ordinateur personnel | |
Facteur de forme | SFF | |
Processeur / Chipset | Fréquence d'horloge | 1.5 GHz (noyau P) / 1.1 GHz (noyau E) |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz (noyau P) / 3.2 GHz (noyau E) | |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | |
Type de chipset | Intel H670 | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 9.5 MB | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost | |
CPU | Intel Core i5 (14ème génération) i5-14400T | |
Nombre de coeurs | 10 cœurs | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro Anglais/Français |
Logiciel | Recherche Bing pour IE11, HP Audio Switch, HP Documentation, HP Support Assistant, McAfee LiveSafe, HP JumpStart, HP Setup Integrated OOBE, Xerox DocuShare (30 jours d'essai) | |
Clavier | Localisation et disposition | Français |
Nom du clavier | HP 125 | |
Sortie audio | Mode de sortie audio | Stéreo |
Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
RAM | Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Format | DIMM 288 broches | |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum) | |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
Dimensions et poids | Hauteur | 27 cm |
Poids | 4.2 kg | |
Largeur | 9.5 cm | |
Profondeur | 30.3 cm | |
Réseaux | Caractéristiques | Prise en charge ACPI, Wake on LAN (WoL) |
Normes de conformité | IEEE 802.3i, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6 kg |
Profondeur emballée | 19.6 cm | |
Largeur emballée | 49.8 cm | |
Hauteur emballée | 34.6 cm | |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | HDMI, VGA |
Compatible HDCP | Oui | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 Dynamic Video Memory Technology | |
Divers | Normes de conformité | FCC CFR47 Part 15 C, UL, CSA, LVD, ETS 300 328, ETS 300 826, IEC 950, RoHS, WEEE, CECP, SEPA, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label, Japan PC Green Label, ErP Lot 3 2013 Ready |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), serrure à câble d'accessoires intégrés, boucle de cadenas | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Extension/connectivité | Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour WLAN) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2242/2280 (pour stockage interne) |
Baies | 1 (total) / 0 (libre) x externe 5,25" Slim Line ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" | |
Interfaces | 1 x casque/microphone ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 4 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x entrée de ligne audio ¦ 1 x sortie de ligne audio ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | |
Disque dur | Capacité | 1 x 512 Go |
Type d'interface | PCI Express | |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Alimentation | Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
Efficacité | 90% | |
Alimentation fournie | 180 Watt | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Tension requise | (50/60 Hz) | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Mémoire cache | Cache par processeur | 20 Mo |
Taille installée | L3 - 20 Mo | |
Souris | Nom de souris | HP 125 |
Périphérique d'entrée | Type | Clavier, souris |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
Stockage optique | Type | Graveur de DVD |
L'ordinateur à faible encombrement HP Pro 290 SFF optimise vos ressources. Renforcez votre activité avec les outils professionnels essentiels, les fonctions de sécurité et le puissant processeur Intel de ce ordinateur. Aussi abordable que facilement configurable, il s'adapte naturellement à la croissance de votre entreprise.
Fonctionnalités
- Windows 11
Travaillez n'importe où sans faire de compromis sur les performances ni sur la sécurité avec Windows 11, couplé à la technologie de connectivité et de collaboration de HP. - Gestion facilitée
Obtenez les mises à jour dont vous avez besoin plus rapidement grâce à HP Support Assistant.
Points clés
- Performances optimisées. Boostez votre efficacité au quotidien avec un processeur Intel , une mémoire puissante, une carte graphique et des disques performants.
- Prêt pour l’avenir. Deux baies et deux emplacements pleine hauteur offrent l’évolutivité nécessaire.
- Assurez la sécurité de vos données. Protégez votre investissement et vos données avec un TPM micrologiciel, HP DriveLock et un emplacement pour dispositif antivol physique.
- Contribuer à protéger notre avenir partagé. L’ordinateur HP Pro 290 G9 faible encombrement est livré dans un emballage recyclable composé à 92 % de matériaux issus de sources durables.