HP Pro 400 G9HP Pro 400 G9 - tour Core i5 i5-14500 2.6 GHz - 8 Go - SSD 256 Go - Français
Général | Capteurs | HP Tamper Lock |
---|---|---|
Facteur de forme | Tour | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Localisation | Langue : français / région : France | |
Type | Ordinateur personnel | |
Réseaux | Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), prise en charge ACPI, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), PXE 2.1 support | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
RAM | Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Taille installée | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) | |
Format | DIMM 288 broches | |
Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz | |
Vitesse de mémoire effective | 4800 MHz | |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) | |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Mémoire cache | Taille installée | L3 - 24 Mo |
Cache par processeur | 24 Mo | |
Alimentation | Tension requise | CA 90-264 V (50/60 Hz) |
Efficacité | 92% | |
Alimentation fournie | 260 Watt | |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Sortie audio | Mode de sortie audio | Stéreo |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz | |
Clavier | Localisation et disposition | Français |
Nom du clavier | HP 125 | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 40 cm |
Hauteur emballée | 28.7 cm | |
Poids emballé | 8.4 kg | |
Profondeur emballée | 49.9 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, RoHS, WEEE, KCC Class B, Critères Communs EAL4+, VCCI Class B, faible halogène, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEEE 1680.1-2018 | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, capteur d'intrusion du châssis | |
Contrôleur graphique | Compatible HDCP | Oui |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology | |
Dimensions et poids | Profondeur | 30.8 cm |
Largeur | 15.5 cm | |
Hauteur | 33.7 cm | |
Poids | 5.31 kg | |
Système d'exploitation / Logiciels | Logiciel | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP QuickDrop, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (téléchargement gratuit), HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Patch Assistant (téléchargement gratuit) |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro Anglais/Français | |
Extension/connectivité | Baies | 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line ¦ 2 (total) / 2 (libre) x interne 3.5" |
Interfaces | 1 x casque/microphone (1 à l'avant) (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 à l'avant) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l'avant) ¦ 1 x sortie/entrée de ligne audio ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 (fonctionnalité réveil) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) | |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x1 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 (mode PCIe x1 (pour le module sans fil)) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (mode PCIe x4 (pour le stockage interne)) | |
Processeur / Chipset | Nombre de coeurs | 14 cœurs |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif | |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz (noyau P) / 1.9 GHz (noyau E) | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz (noyau P) / 3.7 GHz (noyau E) | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 11.5 MB | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost | |
Type de chipset | Intel Q670 | |
CPU | Intel Core i5 (14ème génération) i5-14500 | |
Contrôleur de stockage | Type | 1 x SATA |
Nbre de canaux | 3 | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Disque dur | Capacité | 1 x 256 Go |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Type d'interface | PCI Express | |
Souris | Nom de souris | HP 125 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Périphérique d'entrée | Type | Souris, clavier |
Fonctionnalités
- Processeur Intel avancé
Réalisez toutes vos tâches - des plus basiques aux plus complexes - avec le processeur avancé Intel. - Ports Flex pour une expansion facile
Configurez ou faites évoluer les capacités de votre HP Mini selon vos besoins, avec des ports Flex pour une prise en charge traditionnelle ou une connectivité sans fil.
Points clés
- Intel Core 12e génération
- Mémoire RAM volumineuse
- Disque SSD
- Carte graphique Intel UHD 770