HP Mini Conference G9HP Mini Conference G9 - mini bureau Core i7 12700T 1.4 GHz - vPro - 16 Go - SSD 256 Go - avec Microsoft Team Rooms
Général | Localisation | Langue : anglais / région : Royaume-Uni |
---|---|---|
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Fourni avec | Microsoft Team Rooms | |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform | |
Facteur de forme | Mini bureau | |
Type | Ordinateur personnel | |
Réseaux | Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
LAN sans fil pris en charge | Oui | |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), auto-uplink (MDI/MDI-X auto), MU-MIMO Support, PXE 2.1 support, double flux (2 x 2) | |
Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | |
Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) | |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | |
Normes de conformité | Wi-Fi CERTIFIÉ | |
Sortie audio | Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz |
Mode de sortie audio | Stéreo | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Alimentation | Efficacité | 89% |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Nom de périphérique d'alimentation | HP Smart AC Adapter | |
Type de périphérique | Adaptateur secteur | |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
Alimentation fournie | 90 Watt | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 niveau 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Critères Communs EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, faible halogène, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1 | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas | |
Processeur / Chipset | CPU | Intel Core i7 (12ème génération) 12700T |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 12 Mo | |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz (noyau P) / 1 GHz (noyau E) | |
Type de chipset | Intel Q670 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz (noyau P) / 3.4 GHz (noyau E) | |
Nombre de coeurs | 12 coeurs | |
Dimensions et poids | Hauteur | 3.4 cm |
Largeur | 17.7 cm | |
Profondeur | 17.5 cm | |
Poids | 1.42 kg | |
Informations sur le développement durable | Fabrication (kg CO2e) | 101 |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Utilisation (kg CO2e) | 33 | |
Empreinte carbone | 140 kg d'émissions de carbone | |
Logistique (kg CO2e) | 0.8 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 0.8 | |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 140 | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (charge) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 (2 avant, 3 arrière) (dont deux avec des fonctionnalités de réveil et un en charge) ¦ 1 x casque/microphone (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP) ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) ¦ 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour stockage interne) | |
Système d'exploitation / Logiciels | Logiciel | HP Image Assistant, HP Manageability & Integration Kit, HP Sure Start Gen7 |
Système d'exploitation fourni | Windows 10 IoT Enterprise anglais | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Périphérique d'entrée | Type | Clavier non fourni, pas de souris |
RAM | Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Caractéristiques de configuration | 2 x 8 Go | |
Format | SO DIMM 262 broches | |
Emplacements | 2 (Totale) / 0 (vide) | |
Vitesse de mémoire effective | 4800 MHz | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 16 Go (maximum) | |
Contrôleur graphique | Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 |
Compatible HDCP | Oui | |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort | |
Mémoire cache | Cache par processeur | 25 Mo |
Taille installée | L3 - 25 Mo | |
Disque dur | Caractéristiques | NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
Capacité | 1 x 256 Go | |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Type d'interface | PCI Express | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 23.5 cm |
Profondeur emballée | 13.2 cm | |
Largeur emballée | 49.8 cm | |
Poids emballé | 2.95 kg | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Fonctionnalités
- Facile à déployer
Installez rapidement votre espace de conférence avec Zoom Rooms préinstallé et une large compatibilité d'appareils. - Sécurité renforcée
Obtenez un PC hautement sécurisé et gérable qui bénéficie de la protection auto-réparatrice de HP Sure Start Gen7. - Personnalisez votre installation
Déployez ce PC dans votre environnement Zoom Rooms existant, où il peut piloter jusqu'à trois écrans.
Points clés
- Accélérez la mise en place de votre espace de conférence grâce à ce PC pré-équipé avec les Salles Microsoft Teams et compatible avec de nombreux appareils.
- Déployez ce PC dans vos salles Microsoft Teams, qui peuvent prendre en charge jusqu’à deux écrans.
- Renforcez votre sécurité et simplifiez votre gestion en optant pour un PC qui intègre l'auto-réparation assurée par HP Sure Start 7e génération.