HP 527pqHP 527pq - Series 5 Pro - écran LED - QHD - 27" - Smart Buy
Général | Poids | 6.2 kg |
---|---|---|
Facteur de forme | 16:9 | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 152 kHz | |
Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique | |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) | |
Langages OSD | Anglais, espagnol, allemand, français, italien, hollandais, portugais, japonais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), russe | |
Surface visible | 26.96" | |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 %, 3H Hard Coating | |
Couleur | Noir de jais, noir et argent (support) | |
Pixels par pouce | 109 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Classe énergétique | Classe E | |
Fonctions | 3 côtés sans bordure, 8 bits réels, HP Eye Ease, Balance des blancs progressive HP, technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light | |
Dimensions (LxPxH) | 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm - avec support | |
Type de panneau | IPS | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 100 Hz | |
Densité par pixel | 0.23 mm | |
Rapport de contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dynamique) | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 22.89 cm - hauteur : 54.38 cm - poids : 6.2 kg ¦ Sans support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 4.69 cm - hauteur : 35.67 cm - poids : 4.6 kg |
Divers | Programme de ventes par le fabricant | HP Smart Buy |
Localisation | Anglais / Europe | |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures | |
Normes de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, NRCS, PSE Mark, Ukraine EE, faible lumière bleue TUV, Fonctionne avec Chromebook certifié (WWCB), MEPS, CEL Grade 2, EMF, Australian-New Zealand DoC, faible halogène, TCO Certified Edge | |
Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m ¦ 1 x câble HDMI - 1.8 m ¦ 1 x Câble USB 3.0 Type B vers Type A - 1.8 m | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 9.2 kg |
Hauteur emballée | 44.6 cm | |
Largeur emballée | 69.9 cm | |
Profondeur emballée | 16 cm | |
Mécanique | Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison, pivotant, pivot (rotation) |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Angle de rotation | 180 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 30 Watt |
Consommation électrique (Max) | 72 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 22 kWh/1 000 h | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-B en amont ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (1 charge) |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
Fonctionnalités
- Résolution QHD
Immergez-vous dans une définition captivante et des détails ultra-nets à 3,7 millions de pixels. Avec une résolution QHD 2560 x 1440, votre écran 27 pouces donne une nouvelle dimension à votre contenu. - Technologie IPS
Quel que soit l'endroit où vous vous tenez, la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés. - Taux de rafraîchissement de 100 Hz
Avec son taux de rafraîchissement de 100 Hz, cet écran offre des détails en haute résolution, des transitions fluides entre les images et un temps de réaction rapide. - Plus de contraste
Le taux de contraste de 1500:1 offre des couleurs nuancées, des noirs d'encre et de riches détails d'ombres. - Luminosité élevée
La luminosité de 350 nits offre une clarté d'image exceptionnelle. Profitez d'une superbe qualité visuelle pour le travail ou le loisir. - Couverture colorimétrique sRGB de 100 %
Profitez de couleurs ultra-fidèles grâce à l'espace colorimétrique sRGB 100 %. Cet écran HP fournit une reproduction idéale des couleurs en un minimum d'efforts.
Points clés
- Optimisez votre productivité avec cet écran QHD 27 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Bénéficiez de couleurs plus vives et homogènes que jamais grâce à l’espace colorimétrique sRGB 100 % et à la répartition progressive des blancs de HP.
- Configurez votre station de travail idéale avec un écran au design minimaliste sans bords sur 3 côtés, et la possibilité de combiner via un chaînage en série un deuxième écran HP Series 5 Pro ou d’associer votre écran à une station d’accueil.
- Profitez d’une ergonomie optimale du bout de doigts, grâce au réglage quadridirectionnel de votre écran et au Guide de confort ergonomique. HP Eye Ease réduit la lumière bleue sans affecter la précision des couleurs.
- Ingénieusement conçu avec au moins 90 % de matériaux en plastique recyclé et 90 % d’aluminium recyclé dans le socle.
Contenu de la boîte
- affiche d'installation rapide
- câble DisplayPort
- câble HDMI
- câble USB Type B vers A
- carte de garantie
- cordon d'alimentation secteur
- Écran