BenQ MW860USTIBenQ MW860USTI - projecteur DLP - 3D - LAN
Général | Type de périphérique | Projecteur DLP |
---|---|---|
Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo | |
Compatible 3D | Oui | |
Entrée vidéo | Norme de vidéo numérique | Interface multimédia haute définition (HDMI) |
Interfaces vidéo | VGA, composite video, S-Video | |
Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
Signal vidéo analogique | RGB, S-Video, vidéo composite | |
Système TV | NTSC, SECAM, PAL | |
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | Réseau local câblé | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Câbles inclus | 1 x câble VGA | |
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. | |
Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe | |
Dimensions et poids | Largeur | 33 cm |
Poids | 4.1 kg | |
Profondeur | 27.8 cm | |
Hauteur | 15.4 cm | |
Objectif | Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Vertical |
Ouverture de l'objectif | F/2.7 | |
Type de zoom | Manuel | |
Type de correction de la distorsion trapézoïdale | Numérique | |
Haut-parleurs | Puissance de sortie/canal | 10 Watt |
Type | Intégré | |
Mode de sortie audio | Stéreo | |
Projecteur | Rapport de projection | 0.37:1 |
Luminosité | 3000 lumens | |
Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 | |
Fonctions | Closed Caption, correction de la couleur murale, 3D Color Management, technologie PointDraw, refroidissement rapide | |
Commandes et réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale | |
Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 3000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 4000 heure(s) - mode économique | |
Type de lampe | 225 Watt | |
Rapport de contraste | 2600:1 | |
Résolution | WXGA - WXGA (1280 x 800) | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 27 dB |
Emission sonore (mode économique) | 25 dB | |
Sortie vidéo | Signal vidéo analogique | RGB |
Alimentation | Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 300 Watt | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans ¦ Garantie limitée - lampe - 1 an / 2 000 heures |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x entrée RGB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 ¦ 1 x sortie RGB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - mini USB type B ¦ 1 x série RS-232 - mini-DIN 9 broches ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x réseau - RJ-45 (gestion) |
Contenu de la boîte
- BenQ MW860USTI
- Câble VGA