BenQ SU917BenQ SU917 - projecteur DLP - 3D - LAN
Général | Compatible 3D | Oui (lunettes 3D vendues séparément) |
---|---|---|
Appareils intégrés | Haut-parleur | |
Type de périphérique | Projecteur DLP - 1080p | |
Alimentation | Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Source d'alimentation | Secteur | |
Consommation en fonctionnement | 390 Watt | |
Entrée vidéo | Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | Réseau local câblé |
Interfaces vidéo | VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video, MHL | |
Système TV | NTSC, SECAM, PAL | |
Signal vidéo analogique | RGB, S-Video, vidéo composite, vidéo composante | |
Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
Objectif | Facteur de zoom | 1.5x |
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 | |
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal, vertical | |
Ouverture de l'objectif | F/2.42-2.95 | |
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -30 / +30 | |
Projecteur | Commandes et réglages | Correction de la distorsion trapézoïdale |
Rapport de contraste | 7000:1 | |
Langages OSD | Danois, Hindi, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, bulgare, roumain, japonais, coréen | |
Taille d'image | 152 cm - 762 cm | |
Résolution | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) | |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 102 kHz | |
Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 2300 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 3500 heure(s) - mode économique | |
Rapport de projection | 1.37 - 2.05:1 | |
Type de lampe | 340 Watt | |
Fonctions | PJlink, 3D Color Management, Crestron RoomView, Eco Blank, conformité MHL, mode SmartEco | |
Luminosité | 5000 ANSI lumens | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 | |
Dimensions et poids | Hauteur | 14.73 cm |
Profondeur | 26.03 cm | |
Largeur | 33.93 cm | |
Poids | 3.7 kg | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 36 dB |
Emission sonore (mode économique) | 34 dB | |
Divers | Accessoires inclus | Capuchon d'objectif, télécommande |
Câbles inclus | 1 x câble VGA | |
Haut-parleurs | Type | Intégré |
Haut-parleurs | 1 x canal mixte | |
Mode de sortie audio | Mono | |
Puissance de sortie/canal | 10 Watt | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x entrée vidéo composante / VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din ¦ 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm ¦ 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x entrée de microphone - mini-phone 3,5 mm ¦ 1 x entrée de ligne audio - RCA ¦ 1 x Entrée / sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm ¦ 1 x réseau - RJ-45 ¦ 1 x USB - mini USB type B ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 2 x USB - USB de type A 4 broches |
Contenu de la boîte
- BenQ SU917
- Capuchon d'objectif, télécommande
- Câble VGA