Brother ADS-4500WBrother ADS-4500W - scanner de documents - modèle bureau - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Général | Taille maximale de document pris en charge | 215.9 x 355.6 mm |
---|---|---|
Type | Scanner de documents - modèle bureau | |
Type d'interface | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) | |
Fonctions supplémentaires | Numérisation vers USB, numérisation vers un PC, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers FTP, e-mail, numérisation vers Cloud | |
Scanner | Type d'entrée | Couleur |
Résolution optique | 600 dpi x 600 dpi | |
Détails sur la vitesse de numérisation | 35 ppm - noir et blanc - A4 ¦ 35 ppm - couleur - A4 ¦ 70 ipm - recto-verso - noir et blanc ¦ 70 ipm - recto-verso - couleur | |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 couleurs) | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Profondeur d'échantillonnage | Couleurs 48 bits | |
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 35 ppm | |
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 35 ppm | |
Type de lampe / source lumineuse | LED | |
Profondeur d'échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
Résolution interpolée | 1200 dpi x 1200 dpi | |
Type de capteur de numérisation | CIS Double | |
Taux d'utilisation | 5250 pages par jour | |
Normes de conformité | SANE, TWAIN, WIA | |
Fonctions du scanner | Redressement automatique en couleur, rotation d'image automatique, détection automatique de la taille de page, séparation automatique, ignorer les pages blanches, Long Document Scanning, One-Touch button, Remove Background, écran tactile LCD 7,1 cm, numérisation vers lecteur USB portable | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Niveau sonore | 59 dB | |
Extension/connectivité | Détails d'interface | USB 2.0 (Host) - Type A ¦ USB 3.0 ¦ Gigabit LAN |
Alimentation | Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en veille | 7.3 Watt | |
Consommation en fonctionnement (en veille) | 25 Watt | |
Consommation en sommeil | 1.7 Watt | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne | |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble USB SuperSpeed |
Normes de conformité | RoHS, GS, WHQL, WPA3 | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 3.41 kg |
Largeur emballée | 39.1 cm | |
Hauteur emballée | 24.3 cm | |
Profondeur emballée | 32 cm | |
Dimensions et poids | Largeur | 29.9 cm |
Profondeur | 19 cm | |
Poids | 2.68 kg | |
Hauteur | 21.6 cm | |
Gestion du support | Taille maximale de document | 215.9 mm x 355.6 mm |
Type de chargeur de document | Automatique | |
Type de document pris en charge | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique | |
Capacité de stockage de documents | 60 feuilles | |
Détails sur la taille de document pris en charge | ADF - jusqu'à 215.9 x 355.6 mm | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an ¦ France: garantie limitée - 2 ans |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Apple MacOS 10.14.x ou plus récent, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Logiciel(s) inclus | Presto! BizCard 7, Presto! BizCard 6, Kofax Power PDF Standard v3 |
Fonctionnalités
- Rapide et fiable
Doté de mécanismes de rouleau robustes et de haute qualité, l'ADS-4500W est doté d'un chargeur automatique de documents d'une grande capacité de 60 feuilles et peut numériser jusqu'à 35 pages par minute. - Simple et intuitif
Facile à configurer grâce à l'écran tactile. - Connectivité avancée
Grâce aux connectivités réseau et sans fil et aux interfaces USB 3.0 et USB, vous pouvez numériser des documents en toute sécurité et les partager avec vos collègues. - Capture et traitement de l'images avancés
Capture et traitement de l'image simplifiés avec un rendu impressionnant : l'impression électronique permet de nommer et de retrouver facilement les pages numérisées, et la réduction des lignes verticales et de l'effet de moiré permet une optimisation de la qualité de l'image.
Points clés
- Vitesse de numérisation jusqu'à 35 pages par minute
- Numérisation en recto-verso jusqu'à 70 images par minute
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 60 feuilles
- Connectivités Ethernet et Wi-Fi
- Numérisation directe vers une clé USB
- Écran tactile intuitif de 7,1 cm