Cisco Aironet 1815WCisco Aironet 1815W - borne d'accès sans fil - Bluetooth, Wi-Fi 5
Général | Hauteur | 3.15 cm |
---|---|---|
Profondeur | 14 cm | |
Type de périphérique | Borne d'accès sans fil | |
Poids | 280 g | |
Largeur | 8.9 cm | |
Réseaux | Indicateurs d'état | Statut du port, Boot State, erreur, état |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Méthode d'authentification | RADIUS, MS-CHAP v.2, protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST | |
Format | Montage mural | |
Débit de transfert de données | 1 Gbits/s | |
Algorithme de chiffrement | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2 | |
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.3at, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2 | |
Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), technologie 2T2R MIMO, Maximum Ratio Combining (MRC), authentification 802.1x, diversité de décalage cyclique (CSD), technologie MU-MIMO, cryptage WPA, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, technologie SU-MIMO, bi-bande, Dynamic Frequency Selection (DFS) | |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11ac Wave 2 | |
Alimentation | Consommation en fonctionnement | 8.5 Watt |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x console - RJ-45 ¦ 1 x traverser - RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Divers | Accessoires inclus | Bras de montage, tournevis de sécurité Torx |
Type de tarification | Reconditionné | |
Normes de conformité | VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 | |
Processeur / mémoire / stockage | Processeurs installés | 710 MHz |
Mémoire flash | 256 Mo | |
RAM | 1 Go | |
Antenne | Antenne | Interne |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement de matériel avancé - durée de vie - temps de réponse : 10 jours |
Points clés
- MU-MIMO
- Ports Gigabit Ethernet
- Bluetooth intégré