PDU en rack avec compteur APCPDU en rack avec compteur APC - unité de distribution secteur
Général | Type de périphérique | Unité de distribution secteur - rack-montable |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Hauteur (unités de rack) | 0U | |
Périphérique d'alimentation | Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60309 32A |
Tension de sortie | 230 V | |
Câblage d'entrée | Triphasé | |
Courant électrique max. | 32 A | |
Détails sur les connecteurs de sortie | 30 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x alimentation IEC 60320 C19 | |
Protection du circuit | Disjoncteur | |
Tension d'entrée | CA 400 V | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95% | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 12 cm |
Poids emballé | 11.6 kg | |
Largeur emballée | 17 cm | |
Hauteur emballée | 205 cm | |
Dimensions et poids | Hauteur | 182.9 cm |
Largeur | 5.6 cm | |
Poids | 8.72 kg | |
Profondeur | 5.1 cm | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Divers | Kit de montage pour rack | Inclus |
Câbles inclus | Câble d'alimentation 1.8 m ¦ Câble série - externe | |
Normes de conformité | EN 61000-3-2, ICES-003, VDE, VCCI classe A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN 55022 classe A, RoHS, FCC Part 15 A, REACH | |
Fonctions | Écran LCD, courantomètre, protection contre les surintensités, protection contre les surcharges | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x gestion (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x série ¦ 1 x USB |
Réseaux | Protocole de gestion à distance | SNMP, Telnet, HTTP, SSH |
Interface de gestion à distance | Ethernet, RS-232, USB | |
Information de compatibilité | Conçu pour | P/N: AP5607, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3103SP, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA3000RMXL3U-BR, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH |
Fonctionnalités
- Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés. - Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate. - Montable en rack
Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n'occupant qu'un seul U d'espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile: dans les racks. - Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard. - Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Points clés
- Alimentation électrique fiable et sécurisée
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement
- Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
Contenu de la boîte
- Guide d'installation
- Supports de montage en rack
- Guide de sécurité
- Câble de configuration série