APC InfraStruXure Central Enterprise Pilot PakAPC InfraStruXure Central Enterprise Pilot Pak - périphérique d'administration réseau
Général | Type de périphérique | Périphérique d'administration réseau |
---|---|---|
Hauteur | 8.9 cm | |
Couleur du boîtier | Argent | |
Largeur | 71.1 cm | |
Profondeur | 48.3 cm | |
Poids | 25 kg | |
Processeur / mémoire / stockage | Niveau RAID | RAID 5 |
Disque dur | HDD 300 Go x 5 | |
RAM | 4 Go | |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x clavier PS/2 ¦ 1 x souris PS/2 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x RS-232 - DB-9 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 90% | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Information de compatibilité | Conçu pour | P/N: SY10K40F, SY10K80F, SY20K40F, SY20K80F, SY30K40F, SY30K80F, SY40K40F, SY40K80F, SY50K80F, SY50K80FD, SY60K80F, SY70K80F, SY80K80F, SY80K80FD |
Réseaux | Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet |
Format | Rack-montable | |
Protocole réseau / transport | TCP/IP | |
Protocole de gestion à distance | SNMP, HTTP, HTTPS | |
Algorithme de chiffrement | SSL | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Fonctionnalités
- Configuration de masse
Procure des capacités de configuration de masse exhaustives, permettant aux utilisateurs de créer, d'enregistrer et de transférer des configurations ou des paramètres de dispositif spécifiques à des dispositifs analogues à APC par le biais d'une carte de gestion réseau. - Représentation graphique des données
Analysez facilement les mesures des capteurs pour identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. - Authentification
Permet de contrôler les privilèges utilisateur et les droits d'accès afin de protéger les équipements informatiques contre les accès non autorisés. - Groupes de périphériques hiérarchiques
Permet d'organiser vos équipements en fonction de leur emplacement physique ou leur structure organisationnelle. - Rapports exportables
Les rapports peuvent être facilement exportés vers Word, Excel et aux formats RTF et Crystal Reports, ce qui permet aux utilisateurs d'intégrer rapidement et facilement des rapports dans des présentations personnalisées ou de trier les informations pour créer des rapports personnalisés. - Rack mountable
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil.
Contenu de la boîte
- 1 clé de licence pour surveillance de nœuds
- Clé pour 25 nœuds de licence
- CD de documentation
- Guide d'installation