Avocor AVL-1050-TAvocor AVL-1050-T L Series - 105" écran LCD rétro-éclairé par LED - 5K - pour communication interactive
Le format 21:9 unique offre une plus grande largeur pour une zone interactive plus utilisable. Un écran tactile capacitif projeté lisse et très réactif offre une grande durabilité, d'excellentes performances optiques et un toucher multiple avec un stylet à pointe fine ou un doigt, ainsi qu'un rejet de la paume de la main. La possibilité de disposer simultanément d'une présentation et d'un tableau blanc sur l'écran divisé apportera un nouveau niveau de productivité et d'engagement de l'auditoire, favorisant la collaboration avant, pendant et après les réunions.
Général | Combiné avec | Écran tactile (multi-touches) |
---|---|---|
Présence de syntonisateur TV | Non | |
Nombre de ports HDMI | 4 ports | |
Capteurs | Capteur de présence, capteur de lumière ambiante (ALS), capteur de température de couleur, capteur d'humidité, capteur CO2/VOCS | |
Interface vidéo | HDMI | |
Poids | 99 kg | |
Utilisation commerciale | Oui - interactive | |
Consommation en fonctionnement | 600 Watt | |
Séries | L Series | |
Conception | Lunette ultra fine, conception bord à bord, design élégant | |
Interface PC | DisplayPort | |
Modes | Mode paysage | |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | |
Classe de diagonale | 267 cm (105") | |
Consommation électrique (Max) | 665 Watt | |
Largeur | 251.06 cm | |
Profondeur | 9.63 cm | |
Hauteur | 112.33 cm | |
Affichage | Angle de visualisation | 178 degrés |
Format de l'image | 21:9 | |
Format d'affichage | 5K UHD (2160p) | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Quantité de points tactiles | 40 | |
Résolution | 5120 x 2160 | |
Technologie de rétroéclairage LCD | LED à éclairage direct | |
Rapport de contraste d'image | 4000:1 | |
Fonctions supplémentaires | Avocor Intelligent Touch, liaison optique, emplacement OPS, Avocor UiQ | |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Frequency | |
Temps de réponse | 6.5 ms | |
Enrobage | Anti-éblouissement, anti-empreintes digitales | |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés | |
Système audio | Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs, caisson de basses |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 16 Watt ¦ 1 x subwoofer - 15 Watt | |
Supports et systèmes de montage | Compatibilité VESA | Oui |
Interface de montage pour écran plat | 1000 x 400 mm | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Lecteur multimédia | Port USB | Oui |
Nombre de ports USB | 6 | |
Divers | Câbles inclus | Câble d'alimentation (C14) ¦ Câble HDMI ¦ Câble USB-A vers USB-B |
Accessoires inclus | Stylet | |
Télécommande | Type | Télécommande |
Connexions | Type de connecteur | 4 x entrée HDMI - côté ¦ Entrée DisplayPort - côté ¦ USB-C avec une puissance de 100 W - côté ¦ 3 x toucher - côté ¦ Service - côté ¦ Sortie HDMI - côté ¦ 2 x USB 3.0 - côté ¦ 2 x USB 3.0 - haut ¦ 2 x USB 2.0 - bas ¦ Sortie SPDIF ¦ Sortie de ligne audio ¦ Entrée de télécommande ¦ RS-232 ¦ 2 x LAN |
Dimensions et poids (emballé) | Poids (Expédition) | 138 kg |
Hauteur (Expédition) | 125.5 cm | |
Profondeur (emballée) | 42.5 cm | |
Largeur (emballée) | 270.3 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Le format 21:9 unique offre une plus grande largeur pour une zone interactive plus utilisable. Un écran tactile capacitif projeté lisse et très réactif offre une grande durabilité, d'excellentes performances optiques et un toucher multiple avec un stylet à pointe fine ou un doigt, ainsi qu'un rejet de la paume de la main. La possibilité de disposer simultanément d'une présentation et d'un tableau blanc sur l'écran divisé apportera un nouveau niveau de productivité et d'engagement de l'auditoire, favorisant la collaboration avant, pendant et après les réunions.
Points clés
- Format unique 21:9 pour une plus grande surface utilisable, le tout sur un écran de 105 pouces
- Résolution 5K époustouflante pour des images nettes et des annotations précises
- Cadre ultra-mince avec verre bord à bord pour un design élégant, la variation interactive prenant en charge 40 points de contact avec la technologie PCAP
- Capteur de présence intégré pour des informations en temps réel sur la pièce
- Avocor UiQ - interface utilisateur dynamique intelligente et tactile
- L'emplacement Intel OPS permet de connecter un appareil dédié à l'écran