BenQBenQ écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Général | Angle de visualisation verticale | 178 |
---|---|---|
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz | |
Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 24.1 cm x 53.4 cm - avec socle (orientation paysage) | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Type de panneau | IPS | |
Rapport de contraste | 1300:1 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Poids | 7.14 kg | |
Fonctions | HDCP, mode image, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light Plus, technologie Flicker Free, Color Weakness Mode, mode ePaper, Brightness Intelligence Technology, Eye-Care Technology, mode de codage, technologie Eye Reminder, ErgoDesign | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Pixels par pouce | 82 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Langages OSD | Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, allemand, anglais, français, hongrois, italien, japonais, coréen, hollandais, Polish, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois | |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 35 Watt | |
Informations sur le développement durable | Version ENERGY STAR | 8.0 |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Compatible EPEAT | EPEAT Bronze | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison, pivot (rotation), pivotant, hauteur | |
Angle de pivotement | 40 | |
Angle d'inclinaison | -5/+20 | |
Angle de rotation | 90 | |
Réglage de la hauteur | 110 mm | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec socle (orientation paysage) - largeur : 61.2 cm - profondeur : 24.1 cm - hauteur : 53.4 cm - poids : 7.14 kg ¦ Avec socle (orientation portrait) - largeur : 38.4 cm - profondeur : 24.1 cm - hauteur : 66.6 cm - poids : 7.14 kg ¦ Sans support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 6.1 cm - hauteur : 38.4 cm - poids : 4.2 kg |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ Casque |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Divers | Normes de conformité | TUV Rheinland, HDCP 1.4, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certified 2.0 |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Eye-CareU |
Fonctionnalités
- Des images de haute qualité
Le BenQ BL2790T est doté d'une résolution native de 1920 x 1080, offrant une clarté Full HD époustouflante pour tous les types de contenu. - Angles de vision larges
Avec des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, ce moniteur garantit la précision et la cohérence des couleurs, quel que soit le point de vue. - Options de connectivité réactives
Équipé d'interfaces HDMI et DisplayPort, ce moniteur facilite la connexion à toute une série d'appareils pour une utilisation polyvalente. - Réglages confortables
Le réglage de l'inclinaison permet aux utilisateurs de modifier la position de l'écran, afin de s'adapter à différents types de sièges et de préférences. - Conception de panneau plat
Le cadre frontal plat et élégant rehausse l'attrait esthétique de tout espace de travail tout en maximisant l'espace de l'écran pour une expérience immersive.
Points clés
- Résolution Full HD 1920 x 1080 pour des images claires
- Angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés
- Technologie Ips pour des couleurs éclatantes et homogènes
- Rétro-éclairage par LED pour une luminosité et une clarté accrues
- Fonction de réglage de l'inclinaison pour un confort de visualisation optimal