Epson TM P80II (111)Epson TM P80II (111) - imprimante de reçus - Noir et blanc - thermique en ligne
Général | Couleur du boîtier | Noir |
---|---|---|
Type d'imprimante | Imprimante de reçus - thermique en ligne - monochrome | |
Gestion du support | Taille max. du support | Rouleau (8 cm) |
Formats standard reconnus | Rouleau (8 cm) | |
Type de supports | Papier pour reçus | |
Diamètre extérieur max. de rouleau | 51 mm | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 80 mm | |
Entrées de média | 1 x manuel - 1 inclinaison | |
Dimensions et poids | Largeur | 10.5 cm |
Profondeur | 13.8 cm | |
Hauteur | 5.8 cm | |
Poids | 390 g | |
Imprimante | Résolution maximum (N&B) | 203 dpi |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Interface | USB-C, Wi-Fi(ac) | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 100 mm/s - noir & blanc | |
Divers | Accessoires inclus | Clip pour ceinture, batterie |
Supports inclus | Rouleau de support d'impression | |
Fiabilité MTBF | 120,000 heure(s) | |
Câbles inclus | 1 x câble USB | |
Normes de conformité | IP54 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | -25 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH | |
Emission sonore (active) | 53 dBA | |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C | |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB-C |
Batterie | Type | Lithium Ion |
Autonomie (max.) | 25 heures | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur (emballée) | 22 cm |
Profondeur (emballée) | 16.5 cm | |
Hauteur (Expédition) | 11 cm | |
Poids (Expédition) | 795 g | |
Réseaux | Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Contenu de la boîte
- Epson TM
- Câble USB
- Clip pour ceinture, batterie