Cisco Catalyst 9105AXICisco Catalyst 9105AXI - borne d'accès sans fil - Bluetooth, Wi-Fi 6
La gamme Catalyst fait partie intégrante d'une architecture de sécurité intégrée qui reste à l'affût avant, pendant et après les incidents pour réduire la surface d'exposition aux attaques, détecter les malwares et les menaces, et les éradiquer rapidement.
Un réseau intuitif reconnaît vos objectifs, réduit les risques par le biais de la segmentation et du chiffrement, et apprend sur le long cours. Saisissez de nouvelles opportunités, renforcez la sécurité, et améliorez l'agilité et l'efficacité opérationnelle de votre entreprise.
Général | Localisation | Belgique, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Albanie, Bulgarie, Cameroun, République tchèque, Estonie, Lituanie, Mongolie, Islande, Roumanie, Sri Lanka, Luxembourg, Hongrie, Chypre, Iraq, Kenya, Nigeria, Ouganda, Tanzanie, Trinidad, Jamaïque, Algérie, Gabon, Liechtenstein, Gibraltar, Malte, Maroc, Monaco, Croatie, Macédoine, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Libye, Burundi, Namibie, île Maurice, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Turquie, Irlande, Bahamas, Serbia, Monténégro, Bosnie et Herzégovine |
---|---|---|
Poids | 329.5 g | |
Type de périphérique | Borne d'accès sans fil | |
Hauteur | 3 cm | |
Conception tout-terrain | Intérieur | |
Largeur | 15 cm | |
Profondeur | 15 cm | |
Réseaux | Format de codage de ligne | OFDMA |
Méthode d'authentification | MS-CHAP v.2, protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM | |
Algorithme de chiffrement | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, EAP-SIM, WPA3, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS | |
Méthode d'étalement du spectre | OFDMA | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 | |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Caractéristiques | Prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), Maximum Ratio Combining (MRC), authentification 802.1x, diversité de décalage cyclique (CSD), technologie beamforming, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, 2x2 technologie MU-MIMO, démarrage sécurisé, temps d'attente cible (TWT), signature d'image, module Cisco Trust Anchor, Coloriage BSS | |
Indicateurs d'état | État | |
Format | Externe | |
Divers | Normes de conformité | CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62209-1, SRRC, EN 50385, EN 62209-2, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1, CISPR 32, EN 55032, EN 61000-6-1:2007, EN 60601-1-2:2015, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 300 328 V2.1.1, ICES-003:2016 issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, AS/NZS 2772, EN 301 489-17 V3.1.1, ARPANSA, EN 55035:2017, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, EN 301 893 V2.1.1, QCVN 118:2018, 47 CFR Part 1.1310, 47 CFR Part 2.1091, UL/CUL 62368-1, QCVN 112:2017, Japan Std. 33a, Japan Std. 66, Japan Std. 71 |
Type de tarification | Remanufacturé | |
Accessoires inclus | Clip de grille de plafond, étrier de montage | |
Internet des objets (IdO) | Technologie des communications | Bluetooth Low Energy (LE) |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui | |
Antenne | Directivité | Omni-directionnel |
Antenne | Interne | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestion - RJ-45 |
Alimentation | Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 50 °C | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | CAPWAP Software Image |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement de matériel avancé - durée de vie - temps de réponse : 10 jours |
La gamme Catalyst fait partie intégrante d'une architecture de sécurité intégrée qui reste à l'affût avant, pendant et après les incidents pour réduire la surface d'exposition aux attaques, détecter les malwares et les menaces, et les éradiquer rapidement.
Un réseau intuitif reconnaît vos objectifs, réduit les risques par le biais de la segmentation et du chiffrement, et apprend sur le long cours. Saisissez de nouvelles opportunités, renforcez la sécurité, et améliorez l'agilité et l'efficacité opérationnelle de votre entreprise.
Fonctionnalités
- Sécurité intégrée
Dotez-vous d'un réseau qui apprend et s'adapte aux nouvelles menaces, et se protège grâce à la segmentation et au chiffrement. - Opérations simplifiées
Bénéficiez du provisionnement et de la configuration automatisés des réseaux filaires et sans fil, et simplifiez la gestion des équipements IoT et de mobilité. - Compatibilité avec le cloud
Simplifiez, sécurisez et déployez dans votre environnement cloud. Personnalisez le provisionnement, l'automatisation et la surveillance avec votre kit d'outils DevOps.
Points clés
- Sécurité intégrée
- Opérations simplifiées
- Compatibilité avec le cloud