Cisco Catalyst 9120AXICisco Catalyst 9120AXI - borne d'accès sans fil - Bluetooth, Wi-Fi 6
Général | Type de périphérique | Borne d'accès sans fil |
---|---|---|
Largeur | 21.6 cm | |
Profondeur | 21.6 cm | |
Poids | 1.3 kg | |
Localisation | Belgique, Jordanie, Liban, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Albanie, Bulgarie, Cameroun, République tchèque, Estonie, Lituanie, Mongolie, Afrique du Sud, Ukraine, Islande, Roumanie, Sri Lanka, Luxembourg, Hongrie, Chypre, Iraq, Ghana, Kenya, Nigeria, Zambie, Ouganda, Tanzanie, Trinidad, Jamaïque, Algérie, Gabon, Liechtenstein, Gibraltar, Malte, Maroc, Monaco, Croatie, Kazakhstan, Macédoine, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Libye, Burundi, Namibie, île Maurice, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Turquie, Irlande, Bahamas, Serbia, Monténégro, Bosnie et Herzégovine | |
Conception tout-terrain | Intérieur | |
Hauteur | 4.3 cm | |
Antenne | Directivité | Omni-directionnel |
Antenne | Interne | |
Réseaux | Technologie de connectivité | Sans fil |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Algorithme de chiffrement | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, EAP-SIM, EAP-FAST | |
Indicateurs d'état | État | |
Caractéristiques | Quality of Service (QoS), prise en charge LLDP, Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), diversité de décalage cyclique (CSD), technologie beamforming, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), démarrage sécurisé, 4x4:4 MU-MIMO technology, temps d'attente cible (TWT), signature d'image, module Cisco Trust Anchor | |
Format de codage de ligne | OFDMA | |
Méthode d'étalement du spectre | OFDMA | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 | |
Format | Externe | |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
Méthode d'authentification | MS-CHAP v.2, protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 50 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Image du logiciel Cisco Embedded Wireless Controller |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement de matériel avancé - durée de vie - temps de réponse : 10 jours |
Alimentation | Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | UPOE |
Processeur / mémoire / stockage | Mémoire flash | 1 Go |
RAM | 2 Go | |
Divers | Accessoires inclus | Support bas profil, clip de grille de plafond |
Normes de conformité | CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60601, VCCI V-3, EN 62209-1, SRRC, EN 300 328, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, TCVN 7189, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, KN 301 489-17 | |
Internet des objets (IdO) | Technologie des communications | Bluetooth Low Energy (LE) |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui | |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x gestion - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 |
Fonctionnalités
- PERFORMANCES Wi-Fi 6 OPTIMALES
double radio 4x4 flexible avec 5 GHz et 2,4 GHz ou deux configurations 5 GHz, débit de données pouvant atteindre 5,38 Gbit/s, OFDMA en liaison montante/descendante, MU-MIMO, coloration BBS, TWT et radios IoT intégrées permettant d'utiliser les technologies BLE 5.0 et Zigbee. - CISCO CLEANAIR
cette technologie optimisée par Cisco RF ASIC offre une capacité d'analyse et une sécurité supérieures. - ÉCOSYSTÈME
interopérabilité des terminaux et performances optimisées sur les équipements Apple et Samsung. - CONTRÔLEUR SANS FIL INTÉGRÉ
les fonctions du contrôleur sont intégrées au point d'accès pour faciliter le déploiement, la surveillance du réseau et le dépannage. Prise en charge de l'interface web et de l'application mobile (modèles C9120AXI[E]-EWC uniquement). - TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
garantie de 90 jours sur le logiciel et garantie à vie sur le matériel.
Points clés
- Sécurité intégrée
- Opérations simplifiées
- Compatibilité avec le cloud
Contenu de la boîte
- Point d'accès C9120AXI-EWC-E, fiche technique, supports (en option), clips de fixation au plafond (en option)