Intel Xeon E-2386GIntel Xeon E-2386G / 3.5 GHz processeur - OEM
Grâce aux nouveaux serveurs équipés de processeurs Intel Xeon à deux ou quatre cœurs, vous renforcez vos performances et vos capacités informatiques tout en bénéficiant d'une baisse de la consommation électrique et des coûts ainsi que d'une hausse de la densité de traitement. Bref, vous êtes plus compétitif.
Général | Type de produit | Processeur |
---|---|---|
Processeur | Nbre de processeurs | 1 |
Caractéristiques architecturales | Technologie Intel 64, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie de virtualisation Intel, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), extensions streaming SIMD 4.1, extensions streaming SIMD 4.2, Idle States, technologie SpeedStep améliorée, technologie Hyper-Threading, technologies de surveillance thermique, nouvelles instructions Intel AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions), Intel Secure Key, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel OS Guard, technologie d'exécution fiabilisée Intel (TXT), fonction Execute Disable Bit, Intel Boot Guard, Intel vPro Platform Eligibility | |
Configurations PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | |
Spécifications thermiques | 100 °C | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.1 GHz | |
Procédé de fabrication | 14 nm | |
Type / Format | Intel Xeon E-2386G | |
Port de processeur compatible | LGA1200 Socket | |
Nombre de coeurs | 6 cœurs | |
Fréquence d'horloge | 3.5 GHz | |
Révision PCI Express | 4.0 | |
Détails de la mémoire cache | Smart Cache - 12 Mo | |
Nombre de filetages | 12 fils | |
Nombre de voies PCI Express | 20 | |
Cache | 12 Mo | |
Enveloppe thermique | 95 W | |
Graphiques intégrés | Résolution maximale prise en charge | 4096 x 2160 @ 60 Hz (HDMI), 5120 x 3200 @ 60 Hz (DP), 5120 x 3200 @ 60 Hz (eDP) |
Type | Intel UHD Graphics P750 | |
Caractéristiques | Intel Quick Sync Video, InTRU 3D Technology, Intel Clear Video HD Technology, Intel Clear Video Technology | |
Fréquence de base | 350 MHz | |
Fréquence dynamique maximum | 1.3 GHz | |
Taille de mémoire maximale de prise en charge | 64 Go | |
Divers | Type d'emballage | OEM/Tray |
Grâce aux nouveaux serveurs équipés de processeurs Intel Xeon à deux ou quatre cœurs, vous renforcez vos performances et vos capacités informatiques tout en bénéficiant d'une baisse de la consommation électrique et des coûts ainsi que d'une hausse de la densité de traitement. Bref, vous êtes plus compétitif.