Seagate Exos X 2U24 D5525X000000DASeagate Exos X 2U24 D5525X000000DA - baie de disque dur/disque dur SSD
Général | Localisation | Etats-Unis, Canada |
---|---|---|
Type de boîtier | Rack-montable - 2U | |
Type de périphérique | Baie de disque dur/disque dur SSD | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | 2 x alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
Alimentation redondante | Oui | |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 | |
Tension requise | CA 100-240 V 50/60 Hz | |
Alimentation fournie | 580 Watt | |
Divers | Accessoires inclus | Jeu de rails |
Normes de conformité | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, BIS, Directive 2009/125/EC, AS/NZS CISPR 32 Class A, CNS 13438 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KN24, KN35, VCCI Class A, FCC, RoHS 2011/65/EU, WEEE, KC, RCM | |
Caractéristiques | Fonction d'instantané, cryptage logiciel, contrôleurs remplaçables à chaud, ventilateurs remplaçables à chaud, Seagate ADAPT, prise en charge de SNMP, support SMTP | |
Stockage | Interface externe pour baie de disques durs | SAS 12Gb/s |
Capacité max. prise en charge | 57.6 To | |
Châssis | Lecteurs pris en charge | SAS-3 |
Nombre de périphériques/modules pris en charge | 24 | |
Dimensions et poids | Poids | 17 kg |
Hauteur | 8.79 cm | |
Profondeur | 63 cm | |
Largeur | 44.3 cm | |
Contrôleur de stockage | Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 3, RAID 5, RAID 6 |
Type d'interface | SAS 12Gb/s | |
Type | RAID | |
RAM | Taille installée | 16 Go |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Extension/connectivité | Interfaces | 8 x SAS 12Gb/s ¦ 2 x gestion - RJ-45 ¦ 2 x gestion - mini USB type A |
Baies d'extension | 24 (total) / 24 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" | |
Disque dur | Type | Sans HDD |
Fonctionnalités
- Performances et polyvalence optimisées
La solution idéale pour les clients qui recherchent un stockage haute capacité et ce qui se fait de mieux en termes de latence et de performances IOPS, une évolutivité maximale, une connectivité polyvalente, et la prise en charge des disques récents à faible consommation d'énergie. - Une plate-forme faite pour les entreprises
Stockage principal destiné aux entreprises recherchant des performances élevées et une faible latence pour leurs réseaux de stockage et leurs applications de stockage direct. - Un espace optimisé dans un rack 2U
La solution idéale pour les administrateurs de stockage qui souhaitent des fonctionnalités haut de gamme modernes et une capacité évolutive en matière de disques et de boîtiers pour stocker des pétaoctets de données.
Points clés
- Performances et polyvalence optimisées
- Une plate-forme faite pour les entreprises
- Un espace optimisé dans un rack 2U