Optoma DC556Optoma DC556 - Vidéo-visualiseur numérique
Général | Largeur | 18 cm |
---|---|---|
Prise en charge audio | Oui | |
Poids | 2.48 kg | |
Hauteur | 40 cm | |
Type de périphérique | Vidéo-visualiseur numérique | |
Profondeur | 54 cm | |
Technologie de connectivité | Câblé | |
Extension/connectivité | Cartes mémoire prises en charge | Carte mémoire SDHC |
Ports | Entrée HDMI ¦ Sortie HDMI ¦ Sortie VGA ¦ Entrée VGA ¦ RS-232 série ¦ USB 2.0 ¦ Entrée de ligne audio - prise 3,5 mm ¦ Sortie de ligne audio - prise 3,5 mm | |
Caméra | Modes vidéo | 4K |
Taux de trame (max) | 30 images/s | |
Zoom numérique | 8 | |
Type | Couleur | |
Résolution vidéo numérique max. | 3840 x 2160 | |
Résolution d'acquisition de photo numérique | 3840 x 2160 | |
Capteur d'images | Type | 13 000 000 pixels |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI - externe ¦ 1 x câble USB - externe ¦ 1 x câble VGA - externe |
Accessoires inclus | Adaptateurs pour microscope, télécommande | |
Alimentation | Alimentation requise | CC 5 V |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Interfaces | Interface informatique | USB 2.0 |
Vidéo | VGA, HDMI | |
Structure de l'objectif | Zoom optique | 17 x |
Points clés
- Caméra HD 13 MP (enregistrement vidéo en 4K)
- Zoom optique 17x / zoom numérique 8x pour visualiser des détails très petits
- Connexion USB, RS232
- Jacks 3,5 mm
- Audio In/Out