Brother DCP-J1200WEBrother DCP-J1200WE - imprimante multifonctions - couleur
Désormais, vous ne serez jamais à court d'encre grâce au forfait EcoPro et à sa livraison de cartouches d'encre.
Recyclez vos cartouches d'encre vides gratuitement et protégez l'environnement de manière responsable. Brother a une politique de zéro des déchets pour les cartouches vides retournées et pour chaque consommable Brother qui nous est retourné. Nous faisons un don à notre partenaire caritatif pour sauver la forêt tropicale, Cool Earth.
En recyclant, vous protégez l'environnement et prenez en charge la forêt tropicale avec Cool Earth.
Mieux pour vous, mieux pour la planète, un meilleur moyen d'imprimer.
Général | Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image |
---|---|---|
Caractéristiques d'affichage | Écran à LED | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 2500 pages | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur | |
Volume mensuel recommandé | 50 - 1 000 pages | |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) | |
Impression | Pilotes / émulations imprimante | Pilote GDI pour Windows |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 16 ppm (mono)/jusqu'à 9 ppm (couleur) | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.5 s | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 10 s | |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir | |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) | |
Couleur | 4 encres | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 6000 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 6000 ppp (couleur) | |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 6000 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 6000 ppp (couleur) | |
Connexions | Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, SSID |
Interfaces | 1 x USB 2.0 | |
Système d'exploitation pris en charge | Windows 10, Windows 8, Windows 11, Apple Mac OS X 10.8.x | |
Dimensions et poids | Largeur | 43.5 cm |
Poids | 6.5 kg | |
Profondeur | 35.9 cm | |
Hauteur | 16.1 cm | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 7.7 kg |
Largeur emballée | 50.6 cm | |
Hauteur emballée | 46.9 cm | |
Profondeur emballée | 21.9 cm | |
Copie | Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Copies maximales | 99 | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 8 ppm (mono)/jusqu'à 3 ppm (couleur) | |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur) | |
Fonctions de copie | N-en-1 | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 0.8 Watt |
Consommation au repos | 2.5 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 13 Watt | |
Utilisation des documents et des supports | Poids maximum du support | 220 g/m² |
Taille max. du support | A4/Letter | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - noir & blanc ¦ Impression: jusqu'à 9 ppm (A4) - couleur ¦ Impression: jusqu'à 16 ipm - noir & blanc ¦ Impression: jusqu'à 9 ipm - couleur ¦ Copie: jusqu'à 8 ipm - noir & blanc ¦ Copie: jusqu'à 3 ipm - couleur ¦ Numérisation: 3.35 s (A4) - N / B (100 ppp) ¦ Numérisation: 4.38 s (A4) - couleur (100 ppp) | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 150 feuilles ¦ Bac de sortie - 50 feuilles | |
Poids minimum du support | 64 g/m² | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm | |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
Capacité de support standard | 150 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles | |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier photo, papier brillant | |
Balayage | Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits | |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp | |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | |
Élément de numérisation | CIS | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 56 dBA (en fonctionnement) |
Divers | Temps de sortie 1ère copie couleur | 27 s |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 11.5 s | |
Consommables inclus | 1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 750 pages ¦ 1 x cartouche d'encre (cyan) ¦ 1 x cartouche d'encre (magenta) ¦ 1 x cartouche d'encre (jaune) | |
Mémoire | Mémoire Standard | 128 Mo |
Désormais, vous ne serez jamais à court d'encre grâce au forfait EcoPro et à sa livraison de cartouches d'encre.
Recyclez vos cartouches d'encre vides gratuitement et protégez l'environnement de manière responsable. Brother a une politique de zéro des déchets pour les cartouches vides retournées et pour chaque consommable Brother qui nous est retourné. Nous faisons un don à notre partenaire caritatif pour sauver la forêt tropicale, Cool Earth.
En recyclant, vous protégez l'environnement et prenez en charge la forêt tropicale avec Cool Earth.
Mieux pour vous, mieux pour la planète, un meilleur moyen d'imprimer.
Points clés
- Entièrement géré par mobile - télécharger l'application : Brother Mobile Connect
- Fonctions d'impression, de copie et de numérisation
- Connectivité sans fil / mobile
- Vitesse d'impression : 16/9 ipm en noir et blanc/couleur
- Copie et numérisation en couleur
- Bac à papier fermé pouvant contenir jusqu'à 150 feuilles
Contenu de la boîte
- Cordon d'alimentation
- Guide de sécurité de l'appareil
- Logiciel d'installation
- Consommables
- Guide utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide