Brother DCP-L2660DWBrother DCP-L2660DW - imprimante multifonctions - Noir et blanc
L'imprimante DCP-L2660DW réduit vos coûts d'impression grâce à ses 2 consommables séparés : un tambour et un toner, ainsi qu'au toner embarqué de 1 200 pages7 pour répondre à vos besoins d'impression les plus exigeants. Le toner est simple à remplacer. Le toner haute capacité permet d'imprimer jusqu'à 3 000 pages7, ce qui réduit le coût par page et la fréquence de remplacement.
Général | Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
---|---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN | |
Technologie d'impression | Laser - monochrome | |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint | |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile | |
Écran Support couleur | Couleur | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | |
Polices Imprimante | PCL de taille variable x 73 ¦ PCL bitmap x 12 ¦ PostScript de taille variable x 66 | |
Volume mensuel recommandé | Up to 2500 pages | |
Balayage | Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur de gris | 8 bits | |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp | |
Élément de numérisation | CIS | |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp | |
Profondeur des couleurs (interne) | 30 bits | |
Caractéristiques d’environnement | Niveau sonore | 30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) | |
Utilisation des documents et des supports | Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Poids minimum du support | 60 g/m² | |
Capacité de support standard | 250 feuilles | |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Bac de sortie - 120 feuilles ¦ ADF - 50 feuilles poids : 60 g/m² - 105 g/m² | |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille | |
Type de support pris en charge | Papier uni, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier, étiquettes, enveloppes, papier brillant | |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm | |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 120 feuilles | |
Type d'origine | Feuilles | |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm | |
Taille max. du support | A4/Legal | |
Poids maximum du support | 230 g/m² | |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) ¦ Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) ¦ Impression: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso ¦ Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso ¦ Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc ¦ Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991) ¦ Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991) | |
Impression | Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 34 ppm |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp | |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s | |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 | |
Normes environnementales | Compatible Blue Angel | Oui |
Écolabel Nordic Swan | Oui | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Alimentation | Consommation au repos | 43 Watt |
Consommation en sommeil | 4.1 Watt | |
Consommation en fonctionnement | 490 Watt | |
Tension requise | AC 220-240 V (50/60Hz) | |
Dimensions et poids | Poids | 11.4 kg |
Profondeur | 39.9 cm | |
Largeur | 41 cm | |
Hauteur | 31.9 cm | |
Connexions | Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, SMTP, SSL, TLS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Wi-Fi Direct, POP3, SNMP 3, 802.1x, APOP, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, gestion sécurisée des clés |
Système d'exploitation pris en charge | Chrome OS, macOS 11, macOS 13, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10 éducation, Windows 10 Enterprise, Windows 10 famille, Windows 10 Professionnel, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN | |
Copie | Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Copies maximales | 99 | |
Agrandissement maximal de documents | 400% | |
Réduction maximale de documents | 25% | |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 34 ppm | |
Fonctions de copie | Tri, N-en-1, Empilage | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an ¦ France: garantie limitée - 2 ans |
Mémoire | Mémoire Standard | 256 Mo |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 58 cm |
Hauteur emballée | 43.4 cm | |
Profondeur emballée | 51.7 cm | |
Poids emballé | 13.9 kg | |
Divers | Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10 s |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 ¦ 1 x tambour - jusqu'à 150000 pages 1 page par travail - Brother DR2510 |
L'imprimante DCP-L2660DW réduit vos coûts d'impression grâce à ses 2 consommables séparés : un tambour et un toner, ainsi qu'au toner embarqué de 1 200 pages7 pour répondre à vos besoins d'impression les plus exigeants. Le toner est simple à remplacer. Le toner haute capacité permet d'imprimer jusqu'à 3 000 pages7, ce qui réduit le coût par page et la fréquence de remplacement.
Document PDF
Points clés
- Impression jusqu'à 34 pages par minute
- Numérisez jusqu'à 22,5 pages par minute
- Ecran couleur tactile de 6,8 cm
- Ethernet, WiFi 5 GHz, USB, application Brother Mobile Connect
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
- Bac d'alimentation papier de 250 feuilles 11
Contenu de la boîte
- Imprimante
- Toner
- Tambour
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation rapide
- Carte de garantie