Dell E2423HDell E2423H - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Classe énergétique | Classe E |
---|---|---|
Taille de la diagonale | 24" | |
Poids | 3.85 kg | |
Surface visible | 24" | |
Fonctions | Grand angle de visualisation | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Dimensions (LxPxH) | 55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - avec support | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Rapport de contraste | 3000:1 / 3000:1 (dynamique) | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Densité par pixel | 0.2745 mm | |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 93 | |
Type de panneau | VA | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5/+21 | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA | |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort | |
Type de tarification | BTO | |
Informations sur le développement durable | Utilisation (kg CO2e) | 137 |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Empreinte carbone | 504 kg d'émissions de carbone | |
Fin de vie (kg CO2e) | 3 | |
Logistique (kg CO2e) | 25 | |
Version PAIA | 1.3.1 | |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 367 | |
Fabrication (kg CO2e) | 340 | |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 131 | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 5.29 kg |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation électrique (Max) | 25 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Commutateur marche/arrêt | Oui | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique en mode marche | 16 Watt | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ VGA |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 55.264 cm - profondeur : 17.1 cm - hauteur : 42.035 cm - poids : 3.85 kg ¦ Sans support - largeur : 55.264 cm - profondeur : 4.969 cm - hauteur : 33.161 cm - poids : 3.11 kg |
Points clés
- Écran 23,8 pouces Full HD doté d'un grand angle de vue et d'une conception écoresponsable à un prix accessible.
Contenu de la boîte
- Dell E2423H
- Câble DisplayPort