Dell P2222HDell P2222H - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Général | Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | WLED | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Couleur | Noir | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Surface visible | 21.5" | |
Pixels par pouce | 102 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Classe énergétique | Classe D | |
Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell ComfortView Plus, gamme de couleurs sRGB de 99 %. | |
Dimensions (LxPxH) | 48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm - avec support | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Taille de la diagonale | 22" | |
Densité par pixel | 0.248 mm | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/549695 | |
Type de panneau | IPS | |
Poids | 4.83 kg | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB 3.2 montant de génération 1 ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 11.8 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 46 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.8 kWh/1 000 h | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 11.8 Watt | |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 48.726 cm - profondeur : 17.957 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 4.83 kg ¦ Sans support - largeur : 48.726 cm - profondeur : 5.215 cm - hauteur : 28.999 cm - poids : 2.82 kg |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5/+21 | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle de rotation | 180 | |
Angle de pivotement | 90 | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6.37 kg |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Empreinte carbone | 481 kg d'émissions de carbone | |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | |
Logistique (kg CO2e) | 33 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 2 | |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 366 | |
Utilisation (kg CO2e) | 114 | |
Version PAIA | 1.2.15, 2021 | |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 105 | |
Fabrication (kg CO2e) | 332 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Divers | Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Dell Display Manager |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 Years Premium Panel Guarantee |
Fonctionnalités
- Une meilleure vue de n'importe où
Le confort sans compromis sur les couleurs : optimisez votre confort visuel grâce à ComfortView Plus, un écran intégré et toujours actif qui réduit les émissions de lumière bleue potentiellement nuisibles tout en affichant des couleurs d'une excellente précision. - L'uniformité des couleurs est la norme
Profitez de couleurs éclatantes et uniformes sur un grand angle de vision grâce à la technologie IPS (In-Plane Switching). Grâce à la couverture sRVB à 99 %, vous obtenez des couleurs précises dès la sortie de la boîte. - Élégant, chic et organisé
Dissimulez les câbles dans la carte de montage du moniteur pour que tout soit bien organisé. Ce moniteur élégant est doté d'un cadre ultramince sur trois côtés, d'une petite base et d'un système de gestion des câbles amélioré et convivial. - Tout est dans le confort
La hauteur réglable jusqu'à 150 mm et les fonctions d'inclinaison, de rotation et de pivotement de votre moniteur vous offrent un plus grand confort lorsque vous travaillez. - Conçu pour vous
Fixez la barre de son mince Dell SB521A et améliorez votre expérience d'écoute. - Connectivité complète
Connectez-vous facilement à une variété d'appareils grâce aux options de connectivité complètes, y compris des ports DisplayPort, HDMI et VGA, et 4 ports USB haute vitesse à 5 Gbit/s. - Ports faciles d'accès
Partagez et fournissez facilement du contenu grâce aux ports faciles d'accès situés à l'avant de l'écran. - Navigation facile
Naviguez dans le menu et réglez les paramètres de l'écran grâce au manche de commande convivial. - Améliorez votre efficacité
Le cadre ultramince sur trois côtés vous permet de profiter d'une vue ininterrompue de tout votre contenu sur plusieurs moniteurs. De plus, vous pouvez profiter d'une productivité jusqu'à 21 % supérieure grâce à une configuration à deux moniteurs. - Productif à tous les niveaux
La fonction Easy Arrange vous permet de disposer facilement plusieurs applications sur un ou plusieurs écrans grâce à 38 partitions de fenêtre prédéfinies et à la possibilité de personnaliser jusqu'à 5 fenêtres, ce qui vous offre de meilleures capacités de travailler en mode multitâche. - Transitions simplifiées
Grâce à la fonction de restauration automatique, les applications se souviennent de l'endroit où vous vous êtes arrêté. Vous pouvez donc reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé, et ce, même après avoir débranché votre ordinateur. - La clé de la commodité
Les touches de raccourcis peuvent vous faire économiser encore plus de temps, elles vous permettent de configurer facilement les paramètres de gestion de l'affichage afin que vous puissiez travailler plus rapidement. - Plus de possibilités de gestion
Les rapports de gestion de parc informatique permettent aux gestionnaires des TI d'obtenir rapidement les renseignements du moniteur et d'en faire le suivi, ainsi que de configurer plusieurs moniteurs à la fois au moyen d'une seule configuration. - Économie d'énergie
Economisez de l'énergie grâce à la technologie PowerNapi, qui réduit la luminosité de l'écran ou met le moniteur en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé.
Points clés
- Restez productif, quel que soit votre environnement de travail. Réduisez la lumière bleue nocive avec cet écran FHD élégant de 21,5 pouces doté de la technologie ComfortView Plus.
Contenu de la boîte
- Dell P2222H
- Câble DisplayPort - 1.8 m
- Câble USB 3.2 1re génération en amont
- Software