Dell P2425HDell P2425H - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
L'ergonomie et le confort sont au cœur de la conception de l'écran Dell P2425H. Des fonctionnalités telles que Dell ComfortView Plus, la technologie Flicker-Free et la technologie Low Blue Light garantissent la protection de vos yeux pendant les longues heures de travail. En outre, sa conception économe en énergie est non seulement bénéfique pour la planète, mais elle permet également de réduire les coûts d'exploitation, comme en témoignent sa certification ENERGY STAR et sa conformité EPEAT. Que vous travailliez sur des projets détaillés, que vous gériez des feuilles de calcul complexes ou que vous profitiez simplement de contenus multimédias, l'ordinateur Dell P2425H est le complément idéal de tout espace de travail.
Général | Facteur de forme | 16:9 |
---|---|---|
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) | |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Type de panneau | IPS | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Poids | 4.61 kg | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 110 kHz | |
Surface visible | 23.81" | |
Classe énergétique | Classe C | |
Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, Contrôleur OSD, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus | |
Dimensions (LxPxH) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - avec support (position la plus basse) | |
Rapport de contraste | 1500:1 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Distribution d'alimentation USB | 15 Watt | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865623 | |
Densité par pixel | 0.2745 mm | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness | |
Pixels par pouce | 92.53 | |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 | |
Divers | Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.2 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - 1.8 m | |
Type de tarification | BTO | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA | |
Informations sur le développement durable | Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 97 |
Logistique (kg CO2e) | 13 | |
Empreinte carbone | 155 kg d'émissions de carbone | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Utilisation (kg CO2e) | 58 | |
Version PAIA | GaBi version 1 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 4 | |
Fabrication (kg CO2e) | 81 | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.7 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 12 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 65 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 11.7 Watt | |
Mécanique | Angle de rotation | 180 |
Angle d'inclinaison | -5/+21 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Angle de pivotement | 90 | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 4.61 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 49.653 cm - poids : 4.61 kg ¦ Sans support - largeur : 53.864 cm - profondeur : 5.003 cm - hauteur : 31.423 cm - poids : 3.12 kg |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Connectivité | Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ VGA ¦ USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) ¦ 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) ¦ USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (alimentation jusqu'à 15 W) |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6.78 kg |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Dell Display Manager |
L'ergonomie et le confort sont au cœur de la conception de l'écran Dell P2425H. Des fonctionnalités telles que Dell ComfortView Plus, la technologie Flicker-Free et la technologie Low Blue Light garantissent la protection de vos yeux pendant les longues heures de travail. En outre, sa conception économe en énergie est non seulement bénéfique pour la planète, mais elle permet également de réduire les coûts d'exploitation, comme en témoignent sa certification ENERGY STAR et sa conformité EPEAT. Que vous travailliez sur des projets détaillés, que vous gériez des feuilles de calcul complexes ou que vous profitiez simplement de contenus multimédias, l'ordinateur Dell P2425H est le complément idéal de tout espace de travail.
Fonctionnalités
- Connectivité améliorée
Équipé d'un port DisplayPort 1.2, d'un port HDMI, d'un port VGA et de plusieurs ports USB 3.2 Gen 1, dont un port USB-C avec une alimentation jusqu'à 15 W, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour un flux de travail fluide. - Qualité visuelle élevée
Doté d'un écran de 24 pouces avec une gamme de couleurs sRGB de 99 %, 16,7 millions de couleurs et une résolution Full HD 1080p, le Dell P2425H offre des couleurs vives et précises pour une expérience visuelle immersive. - Conception axée sur le confort
Grâce aux technologies Dell ComfortView Plus, Flicker-Free et Low Blue Light, ce moniteur est conçu pour améliorer le confort visuel pendant les longues heures de travail, en réduisant la fatigue oculaire. - Ergonomie et respect de l'environnement
Le moniteur prend en charge la compatibilité avec les supports VESA, la gestion intégrée des câbles et est équipé d'un verre sans arsenic et d'un système d'éclairage LED sans mercure, ce qui en fait un choix ergonomique et respectueux de l'environnement pour tout espace de travail.
Points clés
- Écran IPS Full HD 1080p de 24 pouces pour des images claires et nettes
- Gamme de couleurs sRGB à 99 % et 16,7 millions de couleurs pour une représentation précise des couleurs
- Connectivité complète avec les ports DisplayPort, HDMI, VGA et USB 3.2 Gen 1
- Technologie Dell ComfortView Plus et Flicker-Free pour réduire la fatigue oculaire
- Conception économe en énergie avec certification ENERGY STAR et conformité EPEAT