Dell P2723QEDell P2723QE - écran LED - 4K - 27" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans)
Général | Classe énergétique | Classe F |
---|---|---|
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Densité par pixel | 0.1554 mm | |
Type de panneau | IPS | |
Surface visible | 26.96" | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Poids | 7.21 kg | |
Fonctions | Sans mercure, verre sans arsenic, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dynamique) | |
Technologie de rétroéclairage | Rétro-éclairage WLED edgelight | |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz | |
Gamme de couleurs | 99% sRGB | |
Distribution d'alimentation USB | 90 Watt | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1054915 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Pixels par pouce | 163 | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C | |
Dimensions (LxPxH) | 61.16 cm x 18.5 cm x 53.52 cm - avec support | |
Divers | Compatibilité TTA | Oui |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA | |
Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, sans BFR, PVC-free | |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - USB type A vers C - 1.8 m ¦ 1 x câble USB-C vers USB-C - 1 m | |
Mécanique | Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Angle de pivotement | 90 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Alimentation | Commutateur marche/arrêt | Oui |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.2 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 169 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 26 Watt | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée |
Informations sur le développement durable | Utilisation (kg CO2e) | 254 |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 172 | |
Version PAIA | 1.3.0 | |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 473 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Empreinte carbone | 727 kg d'émissions de carbone | |
Logistique (kg CO2e) | 87 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 5 | |
Fabrication (kg CO2e) | 381 | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.16 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 53.52 cm - poids : 7.21 kg ¦ Sans support - poids : 5.05 kg |
Connectivité | Interfaces | HDMI (HDCP 2.3) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) ¦ USB-C 3,2 de génération 1 en amont (alimentation jusqu'à 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 ¦ LAN (RJ-45) |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 9.68 kg |
Document PDF
Points clés
- Bénéficiez d'une productivité optimale sur un écran 4K de 27 pouces doté d'une connectivité étendue et de la technologie ComfortView Plus.
Contenu de la boîte
- Dell P2723QE
- Câble DisplayPort - 1.8 m
- Câble USB 3.2 1re génération en amont - 1.8 m
- Câble USB-C vers USB-C - 1 m