Dell UltraSharp U2424HDell UltraSharp U2424H - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
---|---|---|
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Type de panneau | IPS | |
Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, surface d'affichage active de 527 x 296 mm | |
Chaînage en marguerites | Oui | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31 - 135 kHz | |
Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Classe énergétique | Classe D | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Densité par pixel | 0.2745 mm | |
Poids | 5.38 kg | |
Dimensions (LxPxH) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - avec support (position la plus basse) | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | |
Pixels par pouce | 92.53 | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz | |
Gamme de couleurs | 100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 | |
Surface visible | 23.8" | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB 3.2 Gen 2 Type A vers Type-C - 1 m | |
Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0 | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, capteur de luminosité, anneau pour passage de câbles | |
Connectivité | Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, MST) ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 de génération 2 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 descendant ¦ USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 7.92 kg |
Mécanique | Angle de pivotement | 90 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglage de la hauteur | 150 mm | |
Angle d'inclinaison | -5/+21 | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | |
Angle de rotation | 180 | |
Alimentation | Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 11.3 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 72 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 13.7 Watt | |
Informations sur le développement durable | Empreinte carbone | 502 kg d'émissions de carbone |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Garantie du fabricant | Services inclus | Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 49.653 cm - poids : 5.38 kg ¦ Sans support - largeur : 53.864 cm - profondeur : 4.91 cm - hauteur : 31.121 cm - poids : 3.52 kg |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciels inclus | Dell Display Manager |
Points clés
- Profitez d'un plus grand confort visuel, d'une productivité améliorée et d'une connectivité étendue avec cet écran certifié par TÜV pour un confort oculaire 4 étoiles.