Synology Disk Station DS923+Synology Disk Station DS923+ - serveur NAS
Général | Connectivité hôte | Gigabit Ethernet |
---|---|---|
Hauteur | 16.6 cm | |
Type de périphérique | Serveur NAS | |
Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 4 (maximum) | |
Profondeur | 22.3 cm | |
Capacité de stockage totale | 0 Go | |
Poids | 2.24 kg () | |
Largeur | 19.9 cm | |
DVR de sécurité | Format de compression | H.264, H.265 |
Résolution d'image | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 | |
Caméras IP prises en charge | 40 | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% RH |
Niveau sonore | 22.9 dBA | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Divers | Câbles inclus | 2 x câble réseau |
Normes de conformité | FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, RoHS | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Accessoires inclus | Ensemble d'accessoires | |
Caractéristiques | 2 ventilateurs de refroidissement intégrés, récupération de l'énergie, mise en marche/arrêt programmé, Citrix Ready, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), bouton de réinitialisation | |
Alimentation | Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur électrique externe | |
Alimentation fournie | 100 Watt | |
Réseaux | Compatibilté des services réseau | Server Message Block (SMB), protocole AFP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Microsoft Active Directory (AD) |
Protocole de liaison de données | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE | |
Protocole réseau / transport | PPTP, OpenVPN, L2TP, DNS, iSCSI, TCP/IP, SFTP, IPSec | |
Algorithme de chiffrement | AES-NI, SSL, TLS | |
Protocole de gestion à distance | Telnet, SSH, SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP, RADIUS | |
Caractéristiques | Chiffrement matériel, Link Aggregation, protection de basculement, système de fichiers B-tree (Btrfs), système de fichiers EXT4, réveil par le LAN (WOL), réveil sur le WAN (WOW), Groupe d'unités de stockage, SSD read-write cache, Synology Hybrid RAID, garniture de SSD, migration RAID, Windows ACL, Authentification Kerberos NFS, haute disponibilité, compatible OpenStack, serveur média DLNA, serveur MailPlus, station de surveillance, serveur VPN, compatible Rsync, Let's Encrypt, protection par firewall, cryptage de dossier partagé, Cryptage SMB, technologie avancée d'instantanéité, restauration des données au niveau des fichiers et des dossiers, auto-réparation des fichiers, système de quotas de stockage flexible, compression en ligne, serveur DNS, RADIUS Server, support Alibaba Cloud OSS, support Backblaze B2, support en nuage de Baidu, prise en charge de Dropbox, prise en charge de Google Cloud Platform, assistance Google Drive, support hubiC, support MegaDisk, Microsoft OneDrive support, compatible avec OpenStack Swift, support Tencent COS, support de serveur WebDAV, Yandex Disk support, prise en charge des utilisateurs mobiles, compatible Apple Time Machine | |
Performances | Lecture séquentielle: 625 MB/s ¦ Écriture séquentielle: 559 MB/s | |
Normes de conformité | DLNA CERTIFIÉ | |
Processeur / mémoire | Vitesse maximale en mode Turbo | 3.1 GHz |
Nombre max. pris en charge | 1 | |
Nombre de coeurs | Double cœur | |
RAM | 4 Go (installé) / 32 Go (prise en charge) - DDR4 | |
Processeurs installés | 1 x AMD Ryzen Embedded R1600 2.6 GHz | |
Caractéristiques | ECC | |
Contrôleur de stockage | Type d'interface | SATA 6Gb/s / eSATA |
Type | RAID | |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, JBOD, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | McAfee AntiVirus (version d'évaluation) |
Extension/connectivité | Interfaces | 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x eSATA |
Logements d'extension | 2 (total) / 1 (libre) x SO-DIMM 260 broches ¦ 2 (total) / 2 (libre) x M.2 2280 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 3.0 x2 | |
Baies d'extension | 4 (total) / 4 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Fonctionnalités
- Des performances fiables
Le débit séquentiel en lecture/écriture (jusqu'à 625/559 Mo/s) rend les opérations de fichiers rapides et efficaces. - Stockage réseau polyvalent
Tirez parti des solutions intégrées de gestion des fichiers et des photos, de protection des données, de virtualisation et de surveillance. - Connectivité rapide et stable
Deux ports 1GbE pour une intégration simple dans les environnements existants et une connectivité 10GbE en option pour les applications plus spécialisées et gourmandes en bande passante. - Extension de capacité facile
Ajoutez 5 baies de disques supplémentaires pour un maximum de 9 disques de stockage.
Points clés
- Des performances fiables
- Stockage réseau polyvalent
- Connectivité rapide et stable
- Extension facile de la capacité