Acer Altos P10 F9Acer Altos P10 F9 - MT Core i7 i7-14700 2.1 GHz - 16 Go - SSD 1.024 To
La station de travail Acer Altos P10 F9 est conçue pour répondre aux besoins des professionnels à la recherche de performances puissantes, d'un stockage à grande vitesse et d'une connectivité robuste. En son cœur, un processeur Intel Core i7-13700 fournit la vitesse et l'agilité nécessaires pour gérer les applications exigeantes, tandis que 16 Go de RAM DDR5 assurent un multitâche fluide entre plusieurs programmes. Le stockage n'est pas un problème, grâce à un SSD NVMe de 512 Go, offrant des temps de démarrage rapides et un espace suffisant pour les fichiers et les applications. La qualité audio est assurée par une puce de codage Realtek ALC897, délivrant un son surround 5.1 canaux pour une expérience d'écoute immersive. La connectivité est polyvalente et complète, avec des ports USB 3.2, HDMI et DisplayPort 1.4, garantissant la compatibilité avec un large éventail de périphériques. En outre, sa certification ENERGY STAR et son alimentation 80 PLUS Gold soulignent l'engagement de l'Acer Altos P10 F9 en matière d'efficacité énergétique, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises soucieuses de l'environnement qui cherchent à minimiser leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation.
Général | Facteur de forme | MT |
---|---|---|
Type | Poste de travail | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Localisation | Région : France | |
Contrôleur de stockage | Nbre de canaux | 4 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |
Type | SATA | |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s | |
Processeur / Chipset | Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E) | |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA1700 Socket | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Cache L2 | 28 Mo | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.4 GHz (noyau P) / 4.2 GHz (noyau E) | |
Type de chipset | Intel B760 | |
Nombre de coeurs | 20 cœurs | |
CPU | Intel Core i7 (14ème génération) i7-14700 | |
RAM | Emplacements | 4 (Totale) / 2 (vide) |
Caractéristiques de configuration | 2 x 8 Go | |
Format | DIMM 288 broches | |
Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz | |
Taille installée | 16 Go (installé) / 128 Go (maximum) | |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz | |
Réseaux | Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
LAN sans fil pris en charge | Oui | |
Type d'interface (bus) | M.2 2230 | |
Protocole de gestion à distance | DMI | |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE | |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3 | |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort, VGA |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 | |
Extension/connectivité | Emplacements | 1 PCIe 4.0 x16 ¦ 1 PCIe 3.0 x16 (mode x4) ¦ 1 PCIe 3.0 x1 ¦ 1 PCI ¦ 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour SSD) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) |
Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (1 en façade) (Battery Charging 1.2) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 en façade) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 à l'avant) ¦ 1 x sortie/entrée de ligne audio (1 en façade) ¦ 1 x VGA (1 à l'arrière) ¦ 1 x HDMI (1 à l'arrière) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (2 à l'arrière) ¦ 4 x USB 2.0 (4 à l'arrière) ¦ 1 x série (1 à l'arrière) ¦ 1 x entrée de ligne audio (1 à l'arrière) ¦ 1 x sortie de ligne audio (1 à l'arrière) ¦ 1 x microphone (1 à l'arrière) | |
Dimensions et poids | Poids | 15 kg |
Hauteur | 37 cm | |
Profondeur | 33.5 cm | |
Largeur | 17.5 cm | |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Disque dur | Type | SSD - M.2 2280 |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Type d'interface | PCI Express 4.0 | |
Capacité | 1 x 1.024 To | |
Fabricant | Micron | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Accessoires inclus | Plaquette de dissipation thermique, Kit ODD Slim pour commercial S6.1, 2 antennes sans fil | |
Normes de conformité | BSMI, FCC, GS, CB, RoHS, PC 2001 | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Périphérique d'entrée | Type | Souris, clavier |
Sortie audio | Haut-parleurs inclus | 1 |
Mode de sortie audio | Surround canal 5.1 | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Clavier | Nom du clavier | Lite-On SK-2086 |
Interface | USB | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - retour atelier |
Souris | Nom de souris | PRIMAX MOANUOA |
Interface | USB | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
Logiciel | Microsoft Office 365 (version d'évaluation), Acer ProShield Plus Security Manager, Acer Office Manager, Acer Control Center | |
Alimentation | Efficacité | 87%+ |
Alimentation fournie | 750 Watt | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Mémoire cache | Taille installée | L3 - 33 Mo |
Cache par processeur | 33 Mo |
La station de travail Acer Altos P10 F9 est conçue pour répondre aux besoins des professionnels à la recherche de performances puissantes, d'un stockage à grande vitesse et d'une connectivité robuste. En son cœur, un processeur Intel Core i7-13700 fournit la vitesse et l'agilité nécessaires pour gérer les applications exigeantes, tandis que 16 Go de RAM DDR5 assurent un multitâche fluide entre plusieurs programmes. Le stockage n'est pas un problème, grâce à un SSD NVMe de 512 Go, offrant des temps de démarrage rapides et un espace suffisant pour les fichiers et les applications. La qualité audio est assurée par une puce de codage Realtek ALC897, délivrant un son surround 5.1 canaux pour une expérience d'écoute immersive. La connectivité est polyvalente et complète, avec des ports USB 3.2, HDMI et DisplayPort 1.4, garantissant la compatibilité avec un large éventail de périphériques. En outre, sa certification ENERGY STAR et son alimentation 80 PLUS Gold soulignent l'engagement de l'Acer Altos P10 F9 en matière d'efficacité énergétique, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises soucieuses de l'environnement qui cherchent à minimiser leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation.
Fonctionnalités
- Son haute définition
Découvrez un son immersif avec l'Acer Altos P10 F9, doté d'une puce de codage Realtek ALC897 et d'un son surround 5.1 canaux, garantissant un son cristallin pour tous vos besoins multimédias. - Puissance de traitement robuste
Équipée d'un processeur Intel Core i7-13700 cadencé à 5,2 GHz et doté de 16 cœurs, cette station de travail offre des performances exceptionnelles pour les applications exigeantes et le multitâche. - Multitâche efficace
Équipé de 16 Go de RAM DDR5, l'Acer Altos P10 F9 permet un multitâche fluide et une gestion efficace des charges de travail importantes, améliorant ainsi la productivité. - Options de connectivité avancées
Avec une gamme complète de ports, dont USB 3.2, HDMI, DisplayPort 1.4 et Gigabit Ethernet, cet ordinateur de bureau vous garantit une connexion permanente à vos périphériques essentiels. - Conception économe en énergie
Certifié ENERGY STAR et doté d'une alimentation 80 PLUS Gold, l'Acer Altos P10 F9 est conçu pour une efficacité énergétique qui réduit les coûts opérationnels et l'impact sur l'environnement.
Points clés
- Processeur Intel Core i7-13700 pour des performances élevées
- 16 Go de RAM DDR5 pour un fonctionnement multitâche efficace
- 512 Go de SSD NVMe pour des temps de démarrage rapides et un espace de stockage important
- Son surround 5.1 canaux avec codec Realtek ALC897 pour un son immersif
- Certifié ENERGY STAR avec une efficacité énergétique 80 PLUS Gold