Acer Veriton S2 VS2710GAcer Veriton S2 VS2710G - mid tower Core i3 13100 3.4 GHz - 8 Go - SSD 512 Go
Général | Type | Ordinateur personnel |
---|---|---|
Facteur de forme | Mid tower | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Localisation | Région : France | |
Alimentation | Efficacité | 82%+ |
Tension requise | AC 100-127/220-240 V | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Alimentation fournie | 180 Watt | |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
Nom de périphérique d'alimentation | FSP FSP180-10TGBAA | |
Divers | Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (membre) |
Accessoires inclus | Plaquette de dissipation thermique, kit ODD pour HS210A | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | RoHS, GS, PC 2001, BSMI, CB, FCC | |
Informations sur le développement durable | Empreinte carbone | 532 kg d'émissions de carbone |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
Format | DIMM 288 broches | |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB | |
Taille installée | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) | |
Disque dur | Fabricant | Micron |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Type d'interface | PCI Express | |
Capacité | 1 x 512 Go | |
Dimensions et poids | Largeur | 16 cm |
Profondeur | 30.632 cm | |
Poids | 10 kg | |
Hauteur | 34.8 cm | |
Sortie audio | Normes de conformité | Audio haute définition |
Haut-parleurs inclus | 1 | |
Mode de sortie audio | Surround canal 5.1 | |
Souris | Interface | USB |
Nom de souris | PRIMAX MOANUOA | |
Clavier | Interface | USB |
Nom du clavier | PRIMAX PR1101V | |
Mémoire cache | Cache par processeur | 12 Mo |
Taille installée | 12 Mo | |
Processeur / Chipset | Fréquence d'horloge | 3.4 GHz |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA1700 Socket | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz | |
Nombre de coeurs | Quadricœur | |
Type de chipset | Intel H610 | |
CPU | Intel Core i3 (13ème génération) 13100 | |
Extension/connectivité | Emplacements | 1 PCIe x1 ¦ 1 PCIe x16 ¦ 1 M.2 Card (pour SSD) ¦ 1 M.2 Card (pour WLAN) |
Interfaces | 1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 avant) ¦ 4 x USB 2.0 (4 à l'arrière) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x connecteur audio (1 à l'avant, 3 à l'arrière) ¦ 1 x série ¦ VGA ¦ DisplayPort | |
Réseaux | Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-V | |
Caractéristiques | Support PXE, Wake on LAN (WoL) | |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | HDMI, VGA, DisplayPort |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Périphérique d'entrée | Type | Souris, clavier |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Stockage optique | Type | DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
Fonctionnalités
- Donnez du pouvoir à votre entreprise
Doté d'un processeur Intel Core pour une puissance de traitement plus rapide, une fiabilité supérieure et des fonctions de sécurité avancées. - Une vitesse fulgurante
Avec un SSD M.2 2280 PCIe, attendez-vous à des vitesses et des performances accélérées pour presque tout ce que vous faites avec cette machine. - Connectivité amplifiée
Profitez d'une connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax) rapide et stable en plus des ports USB, dont deux USB 3.2 Gen 2 Type-C avec transfert de données à grande vitesse et prise en charge de 4 écrans supplémentaires.
Points clés
- Donnez du pouvoir à votre entreprise
- En avant toute
- Connectivité amplifiée