Acer Veriton S2 VS2710GAcer Veriton S2 VS2710G - mid tower Core i5 13400 2.5 GHz - 8 Go - SSD 512 Go
Général | Localisation | Région : France |
---|---|---|
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Facteur de forme | Mid tower | |
Type | Ordinateur personnel | |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | HDMI, VGA, DisplayPort |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 | |
RAM | Taille installée | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon | |
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB | |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz | |
Format | DIMM 288 broches | |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (membre) | |
Normes de conformité | RoHS, GS, PC 2001, BSMI, CB, FCC | |
Accessoires inclus | Plaquette de dissipation thermique, kit ODD pour HS210A | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Processeur / Chipset | CPU | Intel Core i5 (13ème génération) 13400 |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Fréquence d'horloge | 2.5 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E) | |
Type de chipset | Intel H610 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA1700 Socket | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz (noyau P) / 3.3 GHz (noyau E) | |
Nombre de coeurs | 10 cœurs | |
Réseaux | Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Caractéristiques | Support PXE, Wake on LAN (WoL) | |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-V | |
Clavier | Nom du clavier | PRIMAX PR1101V |
Interface | USB | |
Alimentation | Tension requise | AC 100-127/220-240 V |
Nom de périphérique d'alimentation | FSP FSP180-10TGBAA | |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Efficacité | 82%+ | |
Alimentation fournie | 180 Watt | |
Dimensions et poids | Profondeur | 30.632 cm |
Hauteur | 34.8 cm | |
Largeur | 16 cm | |
Poids | 10 kg | |
Souris | Nom de souris | PRIMAX MOANUOA |
Interface | USB | |
Mémoire cache | Taille installée | 20 Mo |
Cache par processeur | 20 Mo | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Sortie audio | Mode de sortie audio | Surround canal 5.1 |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Haut-parleurs inclus | 1 | |
Extension/connectivité | Emplacements | 1 PCIe x1 ¦ 1 PCIe x16 ¦ 1 M.2 Card (pour SSD) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) |
Interfaces | 1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 avant) ¦ 4 x USB 2.0 (4 à l'arrière) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x connecteur audio (1 à l'avant, 3 à l'arrière) ¦ 1 x série ¦ VGA ¦ DisplayPort | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Disque dur | Capacité | 1 x 512 Go |
Fabricant | Micron | |
Type | SSD - M.2 2280 | |
Type d'interface | PCI Express | |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
Informations sur le développement durable | Empreinte carbone | 532 kg d'émissions de carbone |
Stockage optique | Type | DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA |
Périphérique d'entrée | Type | Souris, clavier |
Fonctionnalités
- Donnez du pouvoir à votre entreprise
Doté d'un processeur Intel Core pour une puissance de traitement plus rapide, une fiabilité supérieure et des fonctions de sécurité avancées. - Une vitesse fulgurante
Avec un SSD M.2 2280 PCIe, attendez-vous à des vitesses et des performances accélérées pour presque tout ce que vous faites avec cette machine. - Connectivité amplifiée
Profitez d'une connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax) rapide et stable en plus des nombreux ports USB, dont l'USB 3.2 Gen 1 avec transfert de données à grande vitesse.
Points clés
- Donnez du pouvoir à votre entreprise
- En avant toute
- Connectivité amplifiée