DLHDLH - adaptateur secteur - 280 Watt
Général | Type de périphérique | Adaptateur secteur - externe |
---|---|---|
Dimensions et poids | Largeur | 20 cm |
Profondeur | 9.3 cm | |
Poids | 998 g | |
Hauteur | 3.8 cm | |
Périphérique d'alimentation | Courant électrique max. | 14 A |
Tension d'entrée | AC | |
Capacité d'alimentation | 280 Watt | |
Tension de sortie | 20 V | |
Dimensions et poids (emballé) | Largeur emballée | 24.5 cm |
Poids emballé | 1.227 kg | |
Profondeur emballée | 10.3 cm | |
Hauteur emballée | 8 cm | |
Divers | Câbles inclus | Câble d'alimentation - externe ¦ Câble d'alimentation CC - intégré |
Référence équivalente à celle du fabricant d'origine | MSI A18-280P1A, MSI A280A004P, MSI ADP-280BB B, MSI A17-230P1B, MSI A230A037P, MSI A280A005P, MSI ADP-230GB B | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Information de compatibilité | Conçu pour | MSI GE66 10SE ¦ MSI GE66 10SF ¦ MSI GE66 10SFS ¦ MSI GE66 10SGS ¦ MSI GE66 10UE ¦ MSI GE66 10UG ¦ MSI GE66 10UH ¦ MSI GE66 11UE ¦ MSI GE66 11UG ¦ MSI GE66 11UH ¦ MSI GE66 12UGS ¦ MSI GE66 12UH ¦ MSI GE66 12UHS ¦ MSI GE76 10UG (280 Watt) ¦ MSI GE76 10UH ¦ MSI GE76 11UG (280 Watt) ¦ MSI GE76 11UH ¦ MSI GE76 12UGS ¦ MSI GE76 12UH ¦ MSI GP66 11UG (280 Watt) ¦ MSI GP66 11UH ¦ MSI GP66 12UGS ¦ MSI GP66 12UH ¦ MSI GP76 10UG (280 Watt) ¦ MSI GP76 11UG ¦ MSI GP76 11UH ¦ MSI GP76 12UE (280 Watt) ¦ MSI GP76 12UGS ¦ MSI GP76 12UH ¦ MSI GS77 12UGS ¦ MSI GS77 12UH ¦ MSI GS77 12UHS ¦ MSI Stealth GS77 ¦ MSI WE76 11UK (280 Watt) ¦ MSI WE76 11UM |
Points clés
- Alimentation secteur 280W pour PC portables Gamer MSI
- Chargeur 20V/280W pour ordinateurs portables MSI