BenQ Mobiuz EX2710QBenQ Mobiuz EX2710Q - écran LED - QHD - 27" - HDR
Général | Angle de visualisation horizontale | 178 |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Appareils intégrés | Hub USB | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen | |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 165 Hz | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Poids | 7.4 kg | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Temps de réponse | 2 ms (gris à gris), 1 ms (MPRT) | |
Certification HDR | DisplayHDR 400 | |
Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), mode cinéma, CustomColor Mode, FPS Mode, technologie Flicker Free, M-book Mode, Motion Blur Reduction, Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Mode course, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, mode ePaper, HDRi, Light Tuner, audio treVolo | |
Format HDR | HDR10 | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Pixels par pouce | 109 | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 25.25 cm x 52.58 cm - avec support (position la plus haute) | |
Classe énergétique | Classe G | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 | |
Taille de la diagonale | 27" | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/557827 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Type de panneau | IPS | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -5/+15 | |
Réglage de la hauteur | 100 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | |
Angle de pivotement | 30 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 25.25 cm - hauteur : 52.58 cm - poids : 7.4 kg ¦ Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 25.25 cm - hauteur : 42.58 cm - poids : 7.4 kg ¦ Sans support - largeur : 61.41 cm - profondeur : 6.41 cm - hauteur : 36.63 cm - poids : 5.2 kg |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 29 Watt |
Consommation électrique (Max) | 70 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 29.8 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 49.2 kWh/1 000 h | |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Audio | Type | Haut-parleurs avec subwoofer - stéréo avec caisson de basse |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Casque ¦ 2 x aval USB 3.0 ¦ Amont USB (Type B) |
Divers | Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Fonctionnalités
- Découvrez les possibilités
Découvrez de nouveaux mondes et relevez de nouveaux défis. Des graphismes époustouflants, un son incroyable et des performances irréprochables vous permettront de vivre des sensations fortes exceptionnelles. - Immersion EXtensible
Scrutez l'horizon pour détecter les dangers imminents et les récompenses cachées, et profitez de la clarté et du détail de l'écran de l'EX2710Q, ainsi que de la fluidité des images, sans déchirure. - Son EXceptionnel
Restez vigilant! Un son exceptionnel vous avertit de l'approche d'ennemis et vous prévient des épreuves imminentes. La musique de fond accompagne clairement la progression de votre aventure. - Un son authentique de qualité supérieure grâce à treVolo
Les experts treVolo de BenQ abordent la conception du son depuis la perspective d'un audiophile. Profitez pleinement de l'acoustique grâce à cinq réglages du son pour des aigus précis, des médiums riches et des basses retentissantes, le tout sans l'encombrement de haut-parleurs externes. - Un design EXaltant
MOBIUZ est conçu pour vous aider à maîtriser votre art. Bénéficiez d'un meilleur contrôle et d'une plus grande efficacité dans le creux de votre main. Vous serez ainsi prêt à jouer en tout confort et avec style! - Protection des yeux pour un jeu EXtrême
Jouer avec la technologie EyeCare. Prêt pour une nouvelle partie? C'est parti. - Certification TÜV Rheinland
L'autorité mondiale de sécurité TÜV Rheinland a certifié l'EX2710Q comme Anti-scintillements et à faible lumière bleue, épargnant plus l'œil humain. - Technologie Brightness Intelligence Plus
La technologie HDRi améliore le contraste pour faire ressortir les détails des scènes plus sombres, ainsi que les gradations de couleurs pour éviter la surexposition. Les maux de tête, la fatigue oculaire et la fatigue font partie du passé. Votre rêve d'un écran adapté à votre environnement est enfin devenu réalité. - Lumière bleue faible
La technologie de lumière bleue faible filtre la lumière bleue nocive pour protéger les yeux à tout âge. - Anti-scintillements
La technologie Anti-scintillements élimine les scintillements de l'écran que l'on retrouve sur les écrans LCD traditionnels lors d'un visionnage prolongé. - Mode " ePaper (papier électronique) "
L'écran de l'eReader équilibre le texte et l'arrière-plan pour faciliter les longues séances de lecture. - Mode " Color Weakness (faiblesse des couleurs) "
Les filtres rouge et vert permettent à ceux qui présentent des déficiences visuelles courantes de distinguer plus facilement les couleurs.
Points clés
- 1ms et AMD FreeSync Premium pour un gameplay fluide
- Immersion EXtensible
- Son EXceptionnel
- Un son authentique de qualité supérieure grâce à treVolo
- Un design EXaltant
- Protection des yeux pour un jeu EXtrême
- Certification TÜV Rheinland
- Technologie Brightness Intelligence Plus
- Lumière bleue faible
- Anti-scintillements
- Mode " ePaper (papier électronique) "
- Mode " Color Weakness (faiblesse des couleurs) "