BenQ Mobiuz EX3210RBenQ Mobiuz EX3210R - écran LED - incurvé - 31.5" - HDR
Général | Gamme de couleurs | 90% DCI-P3 |
---|---|---|
Certification HDR | DisplayHDR 400 | |
Écran incurvé | Oui (1000R) | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | |
Classe énergétique | Classe F | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Poids | 9.7 kg | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | |
Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), Black eQualizer, FPS Mode, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, M-book Mode, Motion Blur Reduction, Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Mode course, FreeSync Premium Pro Technology, mode ePaper, HDRi, Light Tuner, audio treVolo | |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | |
Pixels par pouce | 92 | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Taille de la diagonale | 31.5" | |
Rapport de contraste | 2500:1 | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Type de panneau | VA | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 165 Hz | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Format HDR | HDR10 | |
Dimensions (LxPxH) | 70.34 cm x 26.97 cm x 58.83 cm - avec support | |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/654924 | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs avec subwoofer - stéréo avec caisson de basse | |
Mécanique | Réglage de la hauteur | 10 cm |
Angle d'inclinaison | -5/+15 | |
Angle de pivotement | 30 | |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | |
Alimentation | Consommation électrique (Max) | 100 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt | |
Consommation électrique en mode marche | 32 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V | |
Consommation électrique (Typique) | 36.5 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.4 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31.6 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 50.7 kWh/1 000 h | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Divers | Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Accessoires inclus | Télécommande, couvercle E/S | |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Casque ¦ 2 x aval USB 3.0 ¦ Amont USB 3.0 (Type B) |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 70.34 cm - profondeur : 13.21 cm - hauteur : 43.73 cm - poids : 6.8 kg ¦ Avec support - largeur : 70.34 cm - profondeur : 26.97 cm - hauteur : 58.83 cm - poids : 9.7 kg |
Fonctionnalités
- L'intensité comme jamais auparavant
Grâce aux écrans Gaming MOBIUZ, vos mondes prennent vie. Le statut de leader est à portée de main et aucun trophée n'est inimaginable. Asseyez-vous à la place du pilote et roulez, la gloire vous attend sur la ligne d'arrivée! - Étendu pour une meilleure immersion
Profitez d'une vue panoramique avec le 1000R et faites le bon choix pour dépasser vos adversaires lorsque vous êtes sur la piste. Écoutez le moteur tourner au moment de passer en tête. Avancez vers le prochain défi. Profitez d'une vue panoramique depuis le MOBIUZ EX3210R 1000R et faites le bon jugement pour dépasser vos adversaires lorsque vous êtes sur la piste. - Performances EXtraordinaires
Les performances de haut niveau sont une combinaison de compétences et d'équipements adéquats. Faites la course dans un cadre magnifique et fluide et profitez de la vitesse maximale. Laissez vos adversaires dans la poussière tandis que vous avancez jusqu'au bout. - Son EXpansif
Prenez de la vitesse et plongez dans le bruit des pneus qui crissent. Sentez le moteur tourner, le rugissement de la foule et le cri de votre engin lorsque vous prenez la tête. Le drapeau à damier qui s'agite n'est pas loin devant vous! - Une expérience de jeu EXceptionnelle
MOBIUZ est conçu pour vous aider à faire ce que vous faites en mieux. Bénéficiez d'un meilleur contrôle et d'une plus grande efficacité dans la paume de votre main. La prochaine fois que vous commencerez votre partie, vous serez prêt à partir dans le confort et le style! - Protection oculaire pour un temps de jeu prolongé
La technologie inégalée de protection oculaire de BenQ réduit les maux de tête et la fatigue oculaires tout en améliorant le confort du spectateur. Jouez grâce à la technologie EyeCare. Prêt pour un autre tour? C'est parti.
Points clés
- 31,5", 2560 x 1440 QHD, HDR400, dalle VA pour le SimRacing
- HDRi et immersion totale avec les haut-parleurs treVolo
- 1 ms et FreeSync AMD Premium Pro pour une expérience de jeu fluide
- L'intensité comme jamais auparavant
- Étendu pour une meilleure immersion
- Performances EXtraordinaires
- Son EXpansif
- Une expérience de jeu EXceptionnelle
- Protection oculaire pour un temps de jeu prolongé