Dell Precision 3680Dell Precision 3680 - tour de contrôle Core i9 i9-14900K 3.2 GHz - vPro Enterprise - 32 Go - SSD 1 To
Le stockage n'est plus un souci, grâce au SSD NVMe de 1 To, qui offre un espace suffisant et des vitesses de récupération des données rapides que les professionnels exigent. La Dell Precision 3680 ne se contente pas d'exceller en termes de performances ; elle offre également un large éventail d'options de connectivité, notamment des ports USB-C 3.2 Gen 2x2 et DisplayPort 1.4a, facilitant la connexion à des périphériques essentiels et à des écrans externes.
La sécurité est primordiale, et la station de travail y répond avec des fonctionnalités telles que TPM 2.0, une fente de sécurité Kensington et des commutateurs d'intrusion dans le châssis, protégeant vos données contre les menaces potentielles. En outre, son alimentation 80 PLUS Platinum garantit non seulement une alimentation fiable, mais contribue également à l'efficacité énergétique. Grâce à son engagement en faveur du développement durable, la Dell Precision 3680 est un choix que les professionnels peuvent faire en toute sérénité, ce qui en fait une station de travail idéale pour ceux qui exigent des performances et une fiabilité élevées.
Général | Services inclus | 3 ans de service de base sur site après un diagnostic à distance avec assistance uniquement matérielle |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Enterprise | |
Type | Poste de travail | |
Facteur de forme | Tour de contrôle | |
Lecteur de carte | Type | Lecteur de carte |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC | |
Contrôleur de stockage | Type | 1 x SATA |
Stockage optique | Type | Pas de disque optique |
Disque dur | Type | SSD - M.2 2280 |
Capacité | 1 x 1 To | |
Type d'interface | PCI Express 4.0 | |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) | |
Processeur / Chipset | Vitesse maximale en mode Turbo | 6 GHz (noyau P) / 4.4 GHz (noyau E) |
Type de chipset | Intel W680 | |
CPU | Intel Core i9 (14ème génération) i9-14900K | |
Nombre d'unités centrales | 1 | |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 | |
Fréquence d'horloge | 3.2 GHz (noyau P) / 2.4 GHz (noyau E) | |
Caractéristiques principales du processeur | 32 fils | |
Nombre de coeurs | 24 cœurs | |
RAM | Emplacements | 4 (Totale) / 2 (vide) |
Format | DIMM 288 broches | |
Caractéristiques de configuration | 2 x 16 Go | |
Technologie | DDR5 SDRAM - non ECC | |
Taille installée | 32 Go (installé) / 128 Go (maximum) | |
Vitesse de mémoire effective | 4400 MHz | |
Vitesse nominale de la mémoire | 4400 MHz | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 85 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Système d'exploitation / Logiciels | Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro néerlandais / anglais / français / allemand / italien |
Logiciel | Intel Rapid Storage Technology, logiciels supplémentaires Dell, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours | |
Dimensions et poids | Hauteur | 37.29 cm |
Largeur | 17.3 cm | |
Poids | 7.58 kg | |
Profondeur | 42.02 cm | |
Souris | Interface | USB |
Nom de souris | Dell MS116 USB Optical Mouse | |
Technologie | Optique | |
Alimentation | Alimentation fournie | 1000 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | |
Type de périphérique | Alimentation électrique | |
Tension requise | CA 90-264 V (50/60 Hz) | |
Divers | Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Normes de conformité | FIPS 140-2 | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, commutateur d'intrusion du châssis | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Contrôleur graphique | Interfaces vidéo | DisplayPort |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 mémoire vidéo partagée (UMA) | |
Sortie audio | Normes de conformité | Audio haute définition |
Extension/connectivité | Emplacements | 1 PCIe 5.0 x16 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x4 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 ¦ 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) ¦ 2 M.2 Card - 2230/2280 (pour SSD) ¦ 1 M.2 Card - 2280 (pour SSD) |
Baies | Interne 3.5" | |
Interfaces | 2 x USB 2.0 (prend en charge SmartPower On) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 à l'avant) (PowerShare) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 (2 à l'avant) (dont un avec PowerShare) ¦ 1 x casque/microphone (1 à l'avant) ¦ 3 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l'avant) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x sortie de ligne audio ¦ 2 x DisplayPort 1.4a | |
Informations sur le développement durable | Certifié ENERGY STAR | Oui |
Empreinte carbone | 406 kg d'émissions de carbone | |
Fabrication (kg CO2e) | 180 | |
Utilisation (kg CO2e) | 193 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Logistique (kg CO2e) | 18 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 15 | |
Mémoire cache | Cache par processeur | 36 Mo |
Taille installée | 36 Mo | |
Périphérique d'entrée | Type | Souris (uniquement dans des marchés sélectionnés), clavier (uniquement dans des marchés sélectionnés) |
Réseaux | Protocole de liaison de données | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM | |
Moniteur | Type de moniteur | Aucun |
Clavier | Nom du clavier | Dell KB216 Multimedia Keyboard |
Le stockage n'est plus un souci, grâce au SSD NVMe de 1 To, qui offre un espace suffisant et des vitesses de récupération des données rapides que les professionnels exigent. La Dell Precision 3680 ne se contente pas d'exceller en termes de performances ; elle offre également un large éventail d'options de connectivité, notamment des ports USB-C 3.2 Gen 2x2 et DisplayPort 1.4a, facilitant la connexion à des périphériques essentiels et à des écrans externes.
La sécurité est primordiale, et la station de travail y répond avec des fonctionnalités telles que TPM 2.0, une fente de sécurité Kensington et des commutateurs d'intrusion dans le châssis, protégeant vos données contre les menaces potentielles. En outre, son alimentation 80 PLUS Platinum garantit non seulement une alimentation fiable, mais contribue également à l'efficacité énergétique. Grâce à son engagement en faveur du développement durable, la Dell Precision 3680 est un choix que les professionnels peuvent faire en toute sérénité, ce qui en fait une station de travail idéale pour ceux qui exigent des performances et une fiabilité élevées.
Fonctionnalités
- Des performances robustes
Équipée d'un processeur Intel Core i9-14900K et de 32 Go de RAM DDR5, cette station de travail offre une vitesse et des capacités multitâches exceptionnelles, garantissant des performances fluides et efficaces pour les applications exigeantes. - Solutions de stockage avancées
Dotée d'un SSD NVMe de 1 To, la Dell Precision 3680 offre un accès rapide aux données et un vaste espace de stockage, ce qui la rend idéale pour les professionnels ayant des besoins importants en matière de logiciels et de données. - Connectivité polyvalente
Avec une gamme complète de ports, notamment USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 et DisplayPort 1.4a, cette station de travail offre des options de connectivité flexibles pour un large éventail de périphériques et d'appareils. - Fonctions de sécurité améliorées
La station de travail est équipée de TPM 2.0, d'une fente de sécurité Kensington et de commutateurs d'intrusion dans le châssis, offrant des mesures de sécurité avancées pour protéger les données sensibles et empêcher les accès non autorisés. - Conception durable
L'analyse de l'empreinte carbone de la Dell Precision 3680 est disponible, soulignant l'engagement de Dell en matière de développement durable et de responsabilité environnementale tout au long du cycle de vie du produit.
Points clés
- Processeur Intel Core i9 à 24 cœurs pour des performances haut de gamme
- 32 Go de RAM DDR5 pour un travail multitâche efficace
- 1 TB NVMe SSD pour un accès rapide aux données et au stockage
- Bloc d'alimentation certifié 80 PLUS Platinum pour l'efficacité énergétique
- Connectivité complète avec USB-C 3.2 Gen 2x2 et DisplayPort 1.4a