Sony Bravia 8 Professional Displays FWD-77XR80Sony Bravia 8 Professional Displays FWD-77XR80 77" Classe (76.7" visualisable) TV OLED - 4K - pour signalisation numérique
Conçu pour être polyvalent, le FWD-77XR80 convient aussi bien à l'affichage numérique qu'à une utilisation commerciale, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution d'affichage de haute qualité. La connectivité est un jeu d'enfant grâce au Wi-Fi et au LAN intégrés, qui permettent un accès transparent à la lecture de vidéos sur Internet et au contenu en ligne. Avec la compatibilité VESA, plusieurs ports HDMI et un support de table inclus, cet écran offre des options d'installation flexibles pour s'adapter à tous les environnements.
Général | Interface vidéo | HDMI |
---|---|---|
Modes | Auto Genre Picture Mode, mode d'economie d'energie automatique, Standard mode, mode vif, Mode Cinéma, mode professionnel, mode photo, Mode calme, mode Dolby Vision brillant, mode Dolby Vision sombre, mode vif Dolby Vision, Jeu Dolby Vision, mode de jeu FPS, mode de jeu RTS, Mode latence faible automatique (ALLM), Mode film | |
Classe énergétique | Classe E | |
Taille de la diagonale | 194.8 cm (76.7") | |
Classe de diagonale | 195 cm (77") | |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 2 x numérique | |
Capteurs | Capteur de température, capteur de lumière | |
Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 107 kWh/1 000 h | |
Améliorations d'image | IMAX amélioré, XR Clear Image, Auto HDR Tone Mapping, Couleur naturelle, Mode calibré Netflix, Dynamic Contrast Enhancer, XR Contrast Booster 15, Transparent, CineMotion | |
Format HDR | HDR10, Dolby Vision | |
Processeur vidéo | XR | |
Dimensions | Sans support | |
Consommation en fonctionnement | 619 Watt | |
Largeur | 171.3 cm | |
Profondeur | 3.8 cm | |
Hauteur | 101.2 cm | |
Poids | 32.3 kg | |
Couleur du boîtier | Argent foncé, finition par vibration | |
Conception | Seamless Edge | |
Type de Produit | TV OLED - Smart TV | |
Plate-forme | Google TV | |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |
Présence de syntonisateur TV | Oui | |
Compatible HDR | Oui | |
Année de modèle | 2024 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1815117 | |
Système d'exploitation | Android OS 12 | |
Nombre de ports HDMI | 4 ports | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 142 kWh/1 000 h | |
Alimentation | Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | |
Caractéristiques | Minuterie marche/arrêt | |
Marche / arrêt auto | Oui | |
Tension d'entrée | AC 220 - 240 V (50 Hz) | |
Système audio | Alimentation en sortie / Total | 50 Watt |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur - 10 Watt ¦ 2 x tweeter - 10 Watt ¦ 1 x subwoofer - 10 Watt | |
Fonctions supplémentaires | Technologie Acoustic Surface Audio +, Voix Zoom V3, Crystal Clear, Canal de retour audio amélioré (eARC), ARC (Audio Return Channel), Cartographie sonore spatiale à 360, Room Compensation, Compensation de la position de l'utilisateur, Acoustic Center Sync, Tweeter à positionnement sonore, Bass Reflex Speaker System, commutateur de microphone intégré, Simultaneous Audio, Calibrage automatique de l'acoustique, amplificateur numérique S-Master, Clear Phase Speaker, Moteur vertical circulaire | |
Détails du pilote | Haut-parleur: 2 x circuit d'attaque pleine gamme ¦ Tweeter: 2 ¦ Subwoofer: 1 | |
Format audio numérique | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Audio, sortie audio principale DTS-HD, sortie numérique audio de haute résolution DTS-HD, DTS Express | |
Mode Surround | Oui | |
Système de haut-parleurs | 2 tweeters, 2 haut-parleurs, caisson de basses | |
Bruitages | 3D Surround Upscaling, DTS Digital Surround, Casque d'écoute 3D surround ready, Auto Surround, S-FORCE Front Surround Sound | |
Lecteur multimédia | Formats d'images pris en charge | JPEG, HEIF |
Port USB | Oui | |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4, OGG, AC4 | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, AVC, 3GPP, VC-1, WebM, HEVC, VP9, VP8, XAVCS, HDV | |
Configuration | 32 Go | |
Tuner de télévision | Tuner TV analogique | PAL/SECAM |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) | |
Connexions | Type de connecteur | 4 x entrée HDMI - côté ¦ 2 x USB - côté ¦ LAN - côté ¦ Sortie audio numérique - côté |
Affichage | Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
Technologie 24p | 24p True Cinema | |
Taux d'image et technologie d'amélioration | Variable Refresh Rate (VRR), XR OLED Motion, 120 Hz Refresh Rate | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Langue du menu d'affichage | Multilingual | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Cadre clignotant | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Format de l'image | 16:9 | |
Fonctions supplémentaires | XR Triluminos Pro Display, PlayStation Remote Play, support Apple AirPlay, Chromecast intégré, ECO Dashboard, minuterie de veille, contrôle dynamique du rétroéclairage, grossissement de texte, raccourci d'accessibilité, Audio Description (AD), support de calibration auto CalMAN, SORPLAS, prise en charge UVC/UAC, lecteur d'écran | |
Fonctionnalités vidéo | Mémoire Télétexte | 1000 pages |
Guide électronique des programmes | EPG numérique | |
Télétexte | Oui | |
Verrouillage de chaînes par les parents | Oui | |
Signaux d'entrée vidéo analogique | PAL, SECAM | |
Supports et systèmes de montage | Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
Type de support | De table | |
Compatibilité VESA | Oui | |
Caractéristiques du support | Position 4 voies, support de sous-couche | |
Couleur du support | Argent foncé | |
Pied | Inclus | |
Dimensions & Poids - Détails | Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 171.3 cm x 3.8 cm x 101.2 cm x 32.3 kg ¦ Panneau avec support et barre de son - 171.3 cm x 40.5 cm x 106.6 cm x 34 kg ¦ Panneau avec support (position étroite) - 171.3 cm x 40.5 cm x 101.2 cm x 32.3 kg ¦ Dimensions entre pieds de support - 125.8 cm |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur (Expédition) | 112.2 cm |
Largeur (emballée) | 191.2 cm | |
Profondeur (emballée) | 19.1 cm | |
Poids (Expédition) | 45 kg | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de garantie PrimeSupport |
Service et maintenance | Garantie limitée - programme d'échange avancé - 3 ans | |
Divers | Normes de conformité | HDCP 2.3, CEC, sans mercure |
Multimédia réseau et Internet | Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax |
Connecter & partager | Bluetooth Human Interface Device (HID), Home Network Client, Home Network Renderer | |
Protocole LAN | Ethernet | |
Boutique d'applications | Google Play | |
Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet | |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth | |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Netflix, Prime Video, YouTube, Bravia Core, Voice Search | |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Fonction BRAVIA Sync | |
Version de Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Internet des objets (IdO) | Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui |
Plateforme | Apple HomeKit | |
Télécommande | Type | Télécommande |
Caractéristiques | Commande vocale | |
Modèle de télécommande | Sony RMF-TX920U+RMT-TX450E | |
Facteur de forme de batterie | AAA / LR03 / R03 | |
Batterie incluse | Oui | |
Tuner TV numérique | Tuner TVHD | Oui |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Conçu pour être polyvalent, le FWD-77XR80 convient aussi bien à l'affichage numérique qu'à une utilisation commerciale, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution d'affichage de haute qualité. La connectivité est un jeu d'enfant grâce au Wi-Fi et au LAN intégrés, qui permettent un accès transparent à la lecture de vidéos sur Internet et au contenu en ligne. Avec la compatibilité VESA, plusieurs ports HDMI et un support de table inclus, cet écran offre des options d'installation flexibles pour s'adapter à tous les environnements.
Fonctionnalités
- Expérience audio immersive
Avec Dolby Atmos et Dolby Audio, cet écran professionnel Sony Bravia 8 offre une expérience audio immersive, enveloppant la pièce d'un son cristallin et dynamique qui met en valeur chaque visionnage. - Une connectivité sans faille
Équipé de capacités LAN et Wi-Fi, ainsi que d'une fonctionnalité de lecture vidéo sur Internet, cet écran garantit une connectivité transparente et un accès aux contenus en ligne en toute simplicité. - Une qualité visuelle époustouflante
Le téléviseur OLED 77 pouces affiche une résolution 4K UHD (2160p), prise en charge par HDR10 et Dolby Vision, offrant une qualité visuelle avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds pour une expérience véritablement cinématographique. - Utilisation polyvalente
Conçu à la fois pour l'affichage numérique et l'utilisation commerciale, cet écran est un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'un écran de haute qualité pouvant servir à plusieurs fins, de la publicité à l'affichage d'informations. - Contrôle et compatibilité complets
Avec des fonctionnalités telles que la compatibilité VESA, une télécommande avec piles incluses et plusieurs ports HDMI, cet écran offre un contrôle et une compatibilité complets, ce qui permet de l'intégrer facilement dans n'importe quelle configuration.
Points clés
- Téléviseur OLED de 77 pouces avec résolution 4K UHD pour les images
- Dolby Atmos et Dolby Audio pour une expérience audio immersive
- Connectivité Wi-Fi et LAN pour un accès facile aux contenus en ligne
- Prise en charge du HDR10 et du Dolby Vision pour une meilleure qualité d'image
- Inclut un support et est compatible VESA pour des options d'installation polyvalentes