Sony Bravia Professional Displays FWD-83A80LSony Bravia Professional Displays FWD-83A80L A80L Series - 83" Classe (82.5" visualisable) TV OLED - 4K - pour signalisation numérique
Même si vous regardez le plus sombre des thrillers, vous ne manquerez rien grâce au processeur cognitif XR qui améliore les images de la même manière que vos yeux font la mise au point dans la vie réelle, afin que vous puissiez voir ce qui se cache dans les ombres profondes ou derrière ces lumières éblouissantes.
La technologie Acoustic Surface Audio+ transforme l'écran en haut-parleur, et lorsque le son provient directement de ce qui se passe à l'écran, l'ensemble de votre expérience de divertissement est plus immersif.
Général | Séries | A80L Series |
---|---|---|
Classe énergétique | Classe F | |
Largeur | 185 cm | |
Dimensions | Sans support | |
Hauteur | 106.7 cm | |
Poids | 42 kg | |
Classe de diagonale | 210 cm (83") | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 149 kWh/1 000 h | |
Processeur vidéo | Cognitive XR | |
Format HDR | HDR10, Dolby Vision | |
Compatible HDR | Oui | |
Année de modèle | 2023 | |
Couleur du boîtier | Noir titane | |
Modes | Mode jeu, Mode film, mode sports, Mode Cinéma, mode photo, Mode Démo, Standard mode, mode économie d'énergie, mode musique, mode vif, mode graphique, mode photo auto, mode personnalisé, Mode latence faible automatique (ALLM), mode calibré, mode Dolby Vision brillant, mode Dolby Vision sombre, mode vif Dolby Vision, Auto Genre Picture Mode | |
Présence de syntonisateur TV | Oui | |
Système d'exploitation | Android TV 10 | |
Profondeur | 5.3 cm | |
Plate-forme | Google TV | |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 2 x numérique | |
Interface vidéo | Composite, HDMI | |
Capteurs | Capteur de lumière, Color Sensor | |
Améliorations d'image | CineMotion, IMAX amélioré, Mode calibré Netflix, conversion ascendante XR 4K, OLED XR Contrast Pro, Auto HDR Tone Mapping, XR Clear Image, BRAVIA CORE calibré | |
Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), XR HDR Remaster | |
Taille de la diagonale | 209.5 cm (82.5") | |
Nombre de ports HDMI | 4 ports | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Conception | Conception Metal Flush Surface | |
Type de Produit | TV OLED - Smart TV | |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 188 kWh/1 000 h | |
Affichage | Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
Fonctions supplémentaires | Audio Description (AD), PhotoTV HD, Face Area Detection, Cinema Drive, X-Protection PRO, minuterie de veille, Chromecast intégré, Processeur de base de données double, support de calibration auto CalMAN, support Apple AirPlay, lecteur d'écran, grossissement de texte, enregistrement sur disque dur USB, XR Triluminos Pro Display, support BRAVIA CAM, ECO Dashboard | |
Format de l'image | 16:9 | |
Technologie 24p | 24p True Cinema | |
Résolution | 3840 x 2160 | |
Langue du menu d'affichage | Multilingual | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | |
Angle de visualisation | 178 degrés | |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 120 Hz Native Refresh Rate, 100 Hz Native Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR), XR OLED Motion | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Cadre clignotant | |
Système audio | Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, amplificateur numérique S-Master, ARC (Audio Return Channel), mise en sommeil automatique, Clear Phase Speaker, Advanced Auto Volume, Technologie Acoustic Surface Audio +, Canal de retour audio amélioré (eARC), Voice Zoom 2, Room Compensation, Moteur vertical circulaire, Compensation de la position de l'utilisateur, Acoustic Center Sync, commutateur de microphone intégré |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur ¦ 2 x subwoofer | |
Bruitages | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs, 2 caissons de basse | |
Alimentation en sortie / Total | 60 Watt | |
Format audio numérique | Sortie numérique DTS, Dolby Atmos, Dolby Audio | |
Mode Surround | Oui | |
Supports et systèmes de montage | Couleur du support | Argent foncé |
Type de support | De table | |
Caractéristiques du support | Aluminum Edge Stand, position 3 voies | |
Pied | Inclus | |
Compatibilité VESA | Oui | |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm | |
Lecteur multimédia | Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4, OGG, AC4 | |
Configuration | 32 Go | |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP9, VP8, XAVCS, HDV | |
Formats d'images pris en charge | RAW, JPEG | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - programme d'échange avancé - 3 ans |
Services inclus | 3 ans de garantie PrimeSupport | |
Divers | Normes de conformité | HDCP 2.3, sans mercure |
Télécommande | Type | Télécommande |
Caractéristiques | Commande vocale, répondre | |
Modèle de télécommande | Sony RMF-TX810U+RMT-TX450E | |
Batterie incluse | Oui | |
Connexions | Type de connecteur | Entrée vidéo composite - côté ¦ 3 x entrée HDMI - bas ¦ Entrée HDMI - côté ¦ Sortie audio numérique - côté ¦ LAN - côté ¦ 2 x USB - côté ¦ Entrée audio - côté |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
Marche / arrêt auto | Oui | |
Tension d'entrée | CA 220-240 V (50 Hz) | |
Caractéristiques | Minuterie marche/arrêt | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Tuner de télévision | Système de réception | PAL, NTSC, SECAM |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) | |
Fonctionnalités vidéo | Télétexte | Oui |
Capacité de sous-titrage | Oui | |
Guide électronique des programmes | EPG numérique | |
Signaux d'entrée vidéo analogique | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 | |
Verrouillage de chaînes par les parents | Oui | |
Formats vidéo d'entrée | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 720/24p, 720/30p, 2160/50p, 2160/60p | |
Mémoire Télétexte | 1000 pages | |
Multimédia réseau et Internet | Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth | |
Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac | |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l'écran, Wi-Fi Miracast, Bluetooth Human Interface Device (HID), Home Network Client, Home Network Renderer | |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Voice Search, Bravia Core | |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Fonction BRAVIA Sync | |
Version de Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
Protocole LAN | Ethernet | |
Boutique d'applications | Google Play | |
Tuner TV numérique | Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids (Expédition) | 59 kg |
Profondeur (emballée) | 21.6 cm | |
Hauteur (Expédition) | 119.5 cm | |
Largeur (emballée) | 196.6 cm | |
Internet des objets (IdO) | Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui |
Plateforme | Apple HomeKit | |
Dimensions & Poids - Détails | Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 185 cm x 5.3 cm x 106.7 cm x 42 kg ¦ Panneau avec support au sol - 188 cm x 42.8 cm x 107.2 cm x 43.5 kg ¦ Panneau avec support et barre de son - 188 cm x 42.8 cm x 113.7 cm x 43.5 kg ¦ Panneau avec support (position étroite) - 188 cm x 42.8 cm x 109.9 cm x 43.5 kg |
Même si vous regardez le plus sombre des thrillers, vous ne manquerez rien grâce au processeur cognitif XR qui améliore les images de la même manière que vos yeux font la mise au point dans la vie réelle, afin que vous puissiez voir ce qui se cache dans les ombres profondes ou derrière ces lumières éblouissantes.
La technologie Acoustic Surface Audio+ transforme l'écran en haut-parleur, et lorsque le son provient directement de ce qui se passe à l'écran, l'ensemble de votre expérience de divertissement est plus immersif.
Fonctionnalités
- Des images magnifiques grâce à la technologie OLED noire et lumineuse
Voyez les moindres détails, même dans une lumière éblouissante ou une ombre profonde. Ce téléviseur OLED, équipé du processeur cognitif XR, optimise la qualité de l'image pour un réalisme incroyable. - Noirs purs, luminosité maximale, contraste remarquable
XR OLED Contrast Pro renforce les couleurs et le contraste dans les zones lumineuses. Grâce à un capteur de température et à un panneau à haute luminosité, Cognitive Processor XR détecte la température de l'écran et contrôle précisément la lumière. - Volume de couleurs étendu : voyez toutes les nuances et les teintes, quel que soit le film que vous regardez
Plus d'un milliard de couleurs reproduites avec les différences subtiles observées dans le monde réel. Alimenté par le processeur cognitif XR de Sony, l'écran Triluminos Pro XR offre un large spectre de couleurs et des nuances naturelles dans les moindres détails. - Traitement intelligent des mouvements pour des actions fluides et rapides
XR OLED Motion combat le flou en détectant et en analysant les éléments visuels clés sur des images successives. Il crée et insère des images supplémentaires entre les originaux pour une action plus fluide et plus claire. - Un son au centre de l'écran, en parfaite adéquation avec l'action
L'écran vibre, transformant chacune de ses parties en haut-parleur pour une acoustique puissante qui évolue avec l'image. Avec Acoustic Surface Audio+, le son provient directement du bon endroit dans la scène. Bien plus immersif que les téléviseurs conventionnels où le son provient du dessous de l'écran. - Tous vos divertissements mis à l'échelle en son surround 3D
Le XR Surround crée virtuellement un son surround en utilisant uniquement les haut-parleurs du téléviseur pour un son 3D, sans haut-parleurs encastrés au plafond ou en hauteur. Les téléviseurs Sony BRAVIA XR sont également compatibles avec Dolby Atmos. - Dites simplement ce que vous voulez voir - recherche vocale mains libres
Trouvez vos favoris plus rapidement grâce à la recherche vocale. Accédez directement à une émission ou à un film en le prononçant ou essayez de naviguer avec une recherche vocale telle que "trouver des films d'action". - Cartographie automatique des tons HDR
La cartographie des tons HDR automatique optimise instantanément les paramètres HDR. Même dans les ombres sombres et les hautes lumières, vous verrez les détails les plus fins et les couleurs les plus vraies. - Surface métallique affleurante, l'art de l'immersion et du visionnage captivant
Le design haut de gamme de Sony, avec son cadre métallique extrêmement étroit, permet à vos yeux de se concentrer naturellement sur l'image, et non sur ce qui l'entoure. - Socle tridirectionnel Prestige, élégant et polyvalent
Un pied à trois voies vous permet de choisir entre un réglage standard qui vous concentre sur l'image, un réglage étroit pour les tablettes plus petites et un réglage pour la barre de son afin de positionner idéalement votre système audio. - Tout ce qui touche à l'écologie en un seul endroit
Le tableau de bord Eco regroupe tous les paramètres liés à l'environnement en un seul endroit, ce qui permet de les modifier facilement, individuellement ou en une seule fois.
Points clés
- Des images magnifiques grâce à l'OLED au noir pur et lumineux
- Noirs purs, luminosité maximale, contraste remarquable
- Volume de couleurs étendu, pour voir toutes les nuances et teintes, quel que soit le film que vous regardez
- Traitement intelligent des mouvements pour des actions fluides et rapides
- Son au centre de l'écran, en parfaite adéquation avec l'action
- Tous vos divertissements mis à l'échelle avec un son surround 3D
- Dites simplement ce que vous voulez voir - recherche vocale mains libres
- Cartographie des tons HDR automatique
- Surface métallique affleurante, l'art de l'immersion et du visionnage captivant
- Socle Prestige à 3 voies, élégant et polyvalent
- Tout votre éco en un seul endroit