iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HSU-W6iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HSU-W6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Général | Fonctions | Technologie Adaptive-Sync, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, HDCP, réduction de la lumière bleue, X-Res Technology, technologie Flicker Free, mode éco, Black Tuner |
---|---|---|
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Classe énergétique | Classe E | |
Surface visible | 23.8" | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) | |
Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente | |
Type de panneau | Fast IPS | |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 180 Hz | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish | |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Densité par pixel | 0.275 mm | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Temps de réponse | 0.2 ms (MPRT) | |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 | |
Dimensions (LxPxH) | 53.95 cm x 19.25 cm x 39.35 cm - avec support | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 225 kHz | |
Jeu | Oui | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Poids | 3.2 kg | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 180 Hz | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Angle d'inclinaison | -3.5/+21.5 | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Divers | Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Caractéristiques | System de gestion de cable, prise en charge d'interfaces VESA, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble USB | |
Normes de conformité | DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC | |
Audio | Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs - stéreo | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Alimentation | Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 19.25 cm - hauteur : 39.35 cm - poids : 3.2 kg ¦ Sans support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 4.5 cm - hauteur : 32.3 cm |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur emballée | 12.6 cm |
Hauteur emballée | 41.3 cm | |
Largeur emballée | 61 cm | |
Poids emballé | 4.9 kg | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Casque ¦ USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) |
Contenu de la boîte
- iiyama G-MASTER Red Eagle G2470HSU-W6
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB