iiyama G-MASTER Red Eagle G4380UHSU-B1iiyama G-MASTER Red Eagle G4380UHSU-B1 - écran LED - 43" - HDR
Intégrés dans une superbe matrice VA, les 8.3 millions de pixels (3840 x 2160) font du G-Master G4380UHSU un écran idéal pour les joueurs sur PC qui souhaitent passer à la 4K. Doté d'un temps de réponse MPRT de 0.4 ms et prenant en charge 144 Hz sur DisplayPort, ce moniteur vous permet de prendre des décisions en une fraction de seconde et d'oublier les effets fantômes ou les problèmes de maculage.
La fonction Black Tuner offre une meilleure performance visuelle dans les zones d'ombre et avec FreeSync Premium à bord, vous pouvez être sûr que vos jeux préférés auront désormais un aspect incroyablement net et réaliste.
Général | Format HDR | HDR400 |
---|---|---|
Classe énergétique | Classe F | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Revêtement de l'écran | Mat | |
Dimensions (LxPxH) | 97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm | |
Temps de réponse | 0.4 ms (MPRT) | |
Taille de la diagonale | 43" | |
Rapport de contraste | 4000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Fonctions | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function | |
Couleur | Noir mat | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz) | |
Type de panneau | VA | |
Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 144 Hz | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1064183 | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Densité par pixel | 0.245 mm | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | |
Surface visible | 42.5" | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Luminosité | 550 cd/m² | |
Poids | 14.9 kg | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs | |
Langages OSD | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 7 Watt | |
Alimentation | Consommation électrique HDR (mode marche) | 91.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 49.1 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique (Typique) | 85 Watt | |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Mécanique | Angle d'inclinaison | -2/+10 |
Interface de montage VESA | 200 x 100 mm | |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Caractéristiques d’environnement | Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Divers | Normes de conformité | VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Accessoires inclus | Télécommande, batteries | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), crochet pour casque | |
Câbles inclus | 1 x câble USB ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x Câble DisplayPort | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site |
Connectivité | Interfaces | 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x aval USB 3.0 ¦ Amont USB 3.0 ¦ Casque |
Intégrés dans une superbe matrice VA, les 8.3 millions de pixels (3840 x 2160) font du G-Master G4380UHSU un écran idéal pour les joueurs sur PC qui souhaitent passer à la 4K. Doté d'un temps de réponse MPRT de 0.4 ms et prenant en charge 144 Hz sur DisplayPort, ce moniteur vous permet de prendre des décisions en une fraction de seconde et d'oublier les effets fantômes ou les problèmes de maculage.
La fonction Black Tuner offre une meilleure performance visuelle dans les zones d'ombre et avec FreeSync Premium à bord, vous pouvez être sûr que vos jeux préférés auront désormais un aspect incroyablement net et réaliste.
Fonctionnalités
- 4K
La résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues. - Technologie FreeSync Premium
Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en éliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement. - Dalle en technologie VA
La dalle VA garantit un excellent rapport de contraste rendant toutes les nuances entre les couleurs claires et foncées clairement visibles. - Black Tuner
Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement. - Modes de jeux prédéfinis et personnalisés
Faites-les à votre façon! Choisissez l'un des modes de jeux prédéfinis (y compris FPS et stratégie) ou définissez et mémorisez vos propres réglages.
Points clés
- 4K
- Technologie FreeSync Premium
- Dalle en technologie VA
- Black Tuner
- Modes de jeux prédéfinis et personnalisés