Dell Precision 3591Dell Precision 3591 - AI Ready - 15.6" - Intel Core Ultra 7 - 155H - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Français européen
Général | Type de Produit | Station de travail mobile - AI Ready |
---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 11 Pro - néerlandais / anglais / français / allemand / italien | |
Audio & vidéo | Caractéristiques de la caméra | HDR (High Dynamic Range), volet de discretion, caméra RGB, Temporal Noise Reduction |
Caméra | Oui - Full HD | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 | |
Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM | |
Caractéristiques audio | Sortie : Realtek Waves, MaxxAudio 13.0 | |
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone | |
Type de capteur d'images | CMOS | |
Processeur graphique | NVIDIA RTX 1000 Ada | |
Résolution | 2,07 mégapixels | |
Normes de conformité | Audio haute définition | |
Cadence d'image | 30 images/s | |
Divers | Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
Caractéristiques | ExpressCharge, pointage simple, Dell ControlVault 3 | |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Options intégrées | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante | |
Type de tarification | Build To Stock (BTS) | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Couleur | Gris | |
Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified | |
Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce | |
Garantie du fabricant | Services inclus | 3 ans de base sur site |
Caractéristiques d’environnement | Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms | |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms | |
Communications | Fonctions | Double flux (2 x 2), MU-MIMO, vitesse de transfert jusqu'à 2400 Mbps |
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 | |
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | |
Mémoire | Vitesse nominale | 5600 MHz |
Emplacements mémoire libre | 1 | |
Vitesse | 5600 MHz | |
Nombre d'emplacements | 2 | |
Technologie | DDR5 SDRAM - non ECC | |
Format | SO DIMM 262 broches | |
RAM | 16 Go (1 x 16 GB) | |
RAM max prise en charge | 64 Go | |
Processeur / Chipset | Fonctions | 22 fils, 45W CPU |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz | |
Cache | 24 Mo | |
Nombre de coeurs | 16 cœurs | |
CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 1) 155H / 1.4 GHz | |
Entrée | Caractéristiques | Raccourci clavier IA, 100 touches |
Type | Clavier, Pavé tactile | |
Clavier numérique | Oui | |
Disposition du clavier | Français européen | |
Rétroéclairage du clavier | Oui | |
Affichage | Angle de visualisation horizontale | +80 / -80 |
Grand écran | Oui | |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz | |
Type | 15.6" - IPS | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | |
Fonctions | Anti-éblouissement, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.179 mm, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus | |
Densité des pixels (ppi) | 141 | |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 | |
Batterie | Poids | 280 g |
Technologie | 4 cellules | |
Capacité | 64 Wh | |
Connexions & extension | Emplacements | 2 x M.2 Card (1 gratuit) |
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD, microSDHC, microSDXC) | |
Détails d'interface | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Prise combo casque/microphone | |
Logiciels | Logiciel(s) inclus | Intel Rapid Storage Technology, logiciels supplémentaires Dell, Pas de licence Microsoft Office incluse - Offre d'essai de 30 jours seulement |
Informations sur le développement durable | Certifié TCO | - |
Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) | |
Empreinte carbone | 120 kg carbon emissions | |
Logistique (kg CO2e) | 5 | |
Fin de vie (kg CO2e) | 1 | |
Certifié ENERGY STAR | Oui | |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 89 | |
Utilisation (kg CO2e) | 31 | |
Fabrication (kg CO2e) | 84 | |
Version PAIA | GaBi version 1 | |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold | |
Stockage | Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Dimensions et poids | Poids | 1.79 kg |
Dimensions (LxPxH) | 35.78 cm x 23.33 cm x 2.47 cm | |
Adaptateur CA | Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 130 Watt, 5 / 20 V |
Fonctionnalités
- Productivité améliorée
Équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7 à 16 cœurs et d'une mémoire vive DDR5 SDRAM, cette station de travail mobile Dell Precision 3591 offre des performances élevées pour les applications exigeantes, garantissant un fonctionnement multitâche fluide et une gestion efficace des flux de travail. - Des images de qualité supérieure
L'écran Full HD IPS de 15,6 pouces, doté de la technologie antireflet et d'un grand angle de vision, offre une clarté d'image éclatante et réduit la fatigue oculaire pendant les longues sessions de travail, ce qui en fait la solution idéale pour les professionnels de la conception et de la visualisation. - Connectivité robuste
Doté d'interfaces USB4/Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4 pour un transfert de données à grande vitesse, HDMI pour les écrans externes et Intel Wi-Fi 6E AX 211 pour une connectivité sans fil rapide et fiable, cet ordinateur portable vous permet de rester connecté à votre environnement de travail, où qu'il se trouve. - Sécurité avancée
Avec des fonctionnalités telles qu'une puce de sécurité discrète Trusted Platform Module (TPM 2.0), Dell ControlVault 3 et une fente de sécurité en forme de coin, le Dell Precision 3591 offre des mesures de sécurité améliorées pour protéger les informations sensibles contre les menaces potentielles. - Expérience audio immersive
Le double microphone et les haut-parleurs stéréo alimentés par MaxxAudio 13.0 et la technologie Realtek Waves offrent une expérience audio claire et immersive, idéale pour les vidéoconférences et les tâches multimédias.
Points clés
- Processeur Intel Core Ultra 7 à 16 cœurs pour des performances informatiques élevées
- Écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec technologie antireflet
- USB4/Thunderbolt 4 et Intel Wi-Fi 6E AX 211 pour une connectivité supérieure
- Module de plateforme de confiance discret (TPM 2.0) pour une sécurité accrue
- Microphone double et haut-parleurs stéréo avec MaxxAudio 13.0