iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1 - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 24" - HDR
Général | Surface visible | 23.6" |
---|---|---|
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Densité par pixel | 0.271 mm | |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 200 kHz | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Fonctions | Technologie Adaptive-Sync, i-Style colour, HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), mode éco, Blue Light Reducer Function, Motion Blur Reduction, Black Tuner, technologie Overdrive, technologie Flicker Free, X-Res Technology | |
Temps de réponse | 0.5 ms (MPRT) | |
Type de panneau | VA | |
Gamme de couleurs | 96% sRGB, 72% NTSC | |
Classe énergétique | Classe E | |
Luminosité | 300 cd/m² | |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 | |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) | |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 180 Hz | |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Poids | 3.8 kg | |
Taille de la diagonale | 24" | |
Jeu | Oui | |
Classe énergétique (HDR) | Classe G | |
Couleur | Noir, mat | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Écran incurvé | Oui (1500R) | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 180 Hz | |
Dimensions (LxPxH) | 53.55 cm x 20.2 cm x 39.45 cm - avec support | |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, japonais, tchèque, hollandais, Polish | |
Audio | Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |
Divers | Normes de conformité | DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.5 m ¦ 1 x câble USB - 1.5 m | |
Caractéristiques | System de gestion de cable, prise en charge d'interfaces VESA, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur emballée | 40.8 cm |
Largeur emballée | 62.2 cm | |
Poids emballé | 6 kg | |
Profondeur emballée | 17.1 cm | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.55 cm - profondeur : 20.2 cm - hauteur : 39.45 cm - poids : 3.8 kg ¦ Sans support - largeur : 53.55 cm - profondeur : 7.75 cm - hauteur : 32.35 cm |
Alimentation | Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | |
Consommation électrique (Typique) | 21 Watt | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h | |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 24 kWh/1 000 h | |
Mécanique | Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -4/+22 | |
Connectivité | Interfaces | DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ Casque ¦ Amont USB 2.0 (Type B) ¦ 2 x aval USB 2.0 (Type A) |
Contenu de la boîte
- iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1
- Câble HDMI - 1.5 m
- Câble USB - 1.5 m