Brother HL-L3240CDWBrother HL-L3240CDW - imprimante - couleur - LED
Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - LED - couleur |
---|---|---|
Gestion du support | Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 355.6 mm |
Classe de taille de support | A4/Legal | |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 116 mm | |
Entrées de média | Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Bac de dérivation: 1 x manuel - 1 feuille - 216 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Bac de sortie: 1 - 150 feuilles | |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
Capacité totale | 250 feuilles | |
Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm | |
Grammage | 60 g/m² - 163 g/m² | |
Type de supports | Papier uni, papier épais, papier fin, papier recyclé, papier, étiquettes, enveloppes, papier brillant | |
Réseaux | Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, Secure Print, verrouillage du réglage, journal d'impression de magasin, rapports syslog, restreindre les protocoles de réseau, verrou de fonction sécurisé v3, Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS, WPA3-SAE, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec |
Réseaux | Serveur d'impression | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, HTTP, IPP, SMTP | |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB 2.0 |
Imprimante | Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 26 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 26 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 27 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 27 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 10 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 10 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
Langage(s) d'impression | PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7 | |
Périphériques intégrés | Écran LCD 1 ligne de 16 caractères | |
Catégorie de résolution maximale (N&B) | 600 x 2400 ppp | |
Catégorie de résolution maximale (couleur) | 600 x 2400 ppp | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Résolution maximum (N&B) | 600 x 2400 ppp | |
Résolution maximum (couleur) | 600 x 2400 ppp | |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n), Gigabit LAN | |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 13.5 s | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 13.5 s | |
Alimentation | Consommation en sommeil | 10 Watt |
Consommation électrique en veille | 70 Watt | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | |
Consommation en fonctionnement | 520 Watt | |
Tension requise | CA 220-240 V | |
Normes environnementales | Écolabel Nordic Swan | Oui |
Labellisation Blue Angel | Oui | |
Labellisation ENERGY STAR | Oui | |
Caractéristiques d’environnement | Emission sonore (active) | 47 dBA |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Emissions sonores (Mode silencieux) | 43 dBA | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Divers | Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 ¦ 1 x tambour - jusqu'à 20000 pages 1 page par travail - Brother DR248CL ¦ 1 x courroie de transfert - jusqu'à 50000 pages 2 pages par tâche - Brother BU229CL ¦ 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages 5 pages par tâche - Brother WT229CL |
Logiciels / Configuration requise | Système d'exploitation requis | Windows 10 Home (32/64 bits), Windows 10 Education (32/64 bits), Windows 10 Enterprise (32/64 bits), Windows 11 Education, Windows 11 Entreprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Serveur 2012 R2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Google Chrome OS |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur (emballée) | 48.8 cm |
Poids (Expédition) | 18 kg | |
Largeur (emballée) | 48.8 cm | |
Hauteur (Expédition) | 37 cm | |
RAM | RAM installée (maximum) | 256 Mo |
Durée de vie | Volume mensuel recommandé | Up to 3000 pages |
Dimensions et poids | Largeur | 39.9 cm |
Profondeur | 39.9 cm | |
Hauteur | 23.9 cm | |
Poids | 15.2 kg | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - sur site |
Document PDF
Points clés
- Impression jusqu'à 26 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 10 faces par minute
- Gigabit ethernet, WiFi 5 GHz et USB
- Bac d'alimentation papier de 250 feuilles 11
- Panneau de contrôle LCD
- Toners de démarrage de 1 000 pages en noir et de 1 000 pages en couleur Toners disponibles en capacité standard : 1 000 pages (en noir et en couleur) et en haute capacité : 2 300 pages en couleur et 3 000 pages en noir 8
Contenu de la boîte
- Imprimante
- Toners
- Tambour
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation rapide
- Carte de garantie