Brother HL-L5210DNBrother HL-L5210DN - imprimante - Noir et blanc - laser
Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
---|---|---|
Imprimante | Technologie de connectivité | Filaire |
Gestion des supports | Bac d'entrée 250 feuilles, bac universel 100 feuilles | |
Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp | |
Catégorie de résolution maximale (N&B) | 1200 x 1200 ppp | |
Langage(s) d'impression | PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 | |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.7 s | |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN | |
Périphériques intégrés | Écran LCD à 1 ligne | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 48 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 50 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 24 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 24 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
Protocoles et fonctions de sécurité | SMTP, SSL, TLS, 802.1x, SNMP 3, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, verrou de fonction sécurisé v3, verrouillage du réglage, restreindre les protocoles de réseau, gestion sécurisée des clés, Secure Print, journal d'impression de magasin | |
Protocole de gestion à distance | IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP 3, Syslog | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier ¦ France: garantie limitée - 2 ans |
Caractéristiques d’environnement | Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Emission sonore (inactive) | 35 dBA | |
Emissions sonores (Mode silencieux) | 50 dBA | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Emission sonore (active) | 54 dBA | |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | |
Dimensions et poids (emballé) | Hauteur (Expédition) | 37.2 cm |
Largeur (emballée) | 48.5 cm | |
Profondeur (emballée) | 45 cm | |
Poids (Expédition) | 13.5 kg | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | ThinPrint Client, Barcode Print |
Gestion du support | Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles | |
Entrées de média | Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Bac multi-usage: 1 - 100 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Bac de sortie: 1 - 150 feuilles | |
Type de supports | Papier uni, papier recyclé, papier fin, papier coloré, papier à en-tête, papier épais, papier plus épais, papier, étiquettes, enveloppes | |
Classe de taille de support | A4/Legal | |
Capacité totale | 350 feuilles | |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | |
Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 215.9 mm x 355.6 mm | |
Grammage | 60 g/m² - 230 g/m² | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 69.8 mm x 127 mm | |
Alimentation | Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
Consommation en sommeil | 5.5 Watt | |
Tension requise | AC 220 - 240 V | |
Consommation électrique en veille | 31 Watt | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Consommation en fonctionnement | 670 Watt | |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 1 x LAN Gigabit |
Normes environnementales | Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Écolabel Nordic Swan | Oui | |
Labellisation Blue Angel | Oui | |
RAM | RAM installée (maximum) | 256 Mo |
Dimensions et poids | Hauteur | 25.7 cm |
Profondeur | 38.8 cm | |
Poids | 11.2 kg | |
Largeur | 37.3 cm | |
Durée de vie | Volume mensuel recommandé | Up to 5000 pages |
Divers | Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752 ¦ 1 x tambour - jusqu'à 75000 pages 3 pages par tâche - Brother DR3600 |
Document PDF
Points clés
- Impression jusqu'à 48 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 24 faces par minute
- Ethernet Gigabit
- Mémoire interne de 256 Mo
- Bac d'alimentation de 250 feuilles extensible jusqu'à 1 290 feuilles 11
- Toner inclus jusqu'à 3 000 pages (noir), également disponible, toner très haute capacité jusqu'à 11 000 pages (noir) 7
Contenu de la boîte
- Imprimante
- Cartouches de toner
- Tambour
- Câble d'alimentation
- Guide d'installation rapide
- Carte de garantie