Brother HL-L9430CDNBrother HL-L9430CDN - imprimante - couleur - laser
*Valeur approximative du rendement déclaré du toner conformément à la norme ISO/IEC 19798.
Général | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
---|---|---|
Imprimante | Interface | Gigabit LAN, USB 2.0, hôte USB, NFC |
Impression recto-verso automatique | Oui | |
AirPrint activé | Oui | |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10 s | |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 10 s | |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 40 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 28 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 28 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) | |
Langage(s) d'impression | PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0 | |
Support postscript | Standard | |
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Résolution maximum (couleur) | 2400 x 600 ppp | |
Catégorie de résolution maximale (N&B) | 2400 x 600 ppp | |
Catégorie de résolution maximale (couleur) | 2400 x 600 ppp | |
Résolution maximum (N&B) | 2400 x 600 ppp | |
Périphériques intégrés | Écran tactile | |
Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles | |
Extension/connectivité | Connexions | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B ¦ 2 x USB host - USB de type A 4 broches |
Normes environnementales | Labellisation Blue Angel | Oui |
Écolabel Nordic Swan | Oui | |
Réseaux | Réseaux | Serveur d'impression |
Protocoles et fonctions de sécurité | Secure Print, SSL, filtrage IP, 802.1x, LDAP | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Emissions sonores (Mode silencieux) | 53 dBA | |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | |
Emission sonore (active) | 56.5 dBA | |
Emission sonore (inactive) | 17.2 dBA | |
Gestion du support | Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Capacité totale | 620 feuilles | |
Entrées de média | Bac d'entrée: automatique - 520 feuilles ¦ Bac de dérivation: 1 x automatique - 100 feuilles ¦ Bac de sortie: 1 - 250 feuilles | |
Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles | |
Capacité max. du support | 2600 feuilles | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 76.2 mm x 127 mm | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 215.9 mm x 355.6 mm | |
Classe de taille de support | A4/Legal | |
Grammage | 60 g/m² - 230 g/m² | |
Formats d'enveloppes | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |
Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 195 x 270 mm, A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm) | |
Type de supports | Papier fin, papier uni, papier épais, papier, papier recyclé, étiquettes, enveloppes, papier brillant | |
Alimentation | Consommation en fonctionnement | 770 Watt |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | |
Consommation électrique en veille | 85 Watt | |
Consommation en sommeil | 15.6 Watt | |
Dimensions et poids | Hauteur | 40.3 cm |
Largeur | 44.2 cm | |
Poids | 29 kg | |
Profondeur | 54.1 cm | |
Durée de vie | Volume mensuel recommandé | 12000 pages |
Divers | Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 9000 pages ¦ 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 6500 pages ¦ 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 6500 pages ¦ 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 6500 pages ¦ 1 x collecteur de toner usagé ¦ 1 x tambour ¦ 1 x courroie de transfert |
Normes de conformité | BSI | |
Dimensions et poids (emballé) | Profondeur (emballée) | 62.82 cm |
Hauteur (Expédition) | 63.35 cm | |
Largeur (emballée) | 55.7 cm | |
Poids (Expédition) | 34.3 kg | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | BRAdmin Professional, Brother iPrint & Scan |
RAM | RAM installée (maximum) | 1 Go |
*Valeur approximative du rendement déclaré du toner conformément à la norme ISO/IEC 19798.
Fonctionnalités
- Sécurité niveau entreprise
L'imprimante laser couleur HL-L9430CDN est dotée d'un système de sécurité de classe entreprise, ce qui vous permet d'être sûr que vos données et vos documents sont protégés. Sécurisez davantage votre appareil en mettant en place une authentification de l'utilisateur, grâce à laquelle l'accès à certains paramètres et fonctions n'est accordé qu'aux utilisateurs ou groupes autorisés. - Qualité et performance
Le boîtier robuste et les composants utilisés sont de première qualité, ce qui garantit une fiabilité optimale et une longue durée de vie de l'appareil.
Points clés
- Impression jusqu'à 40ppm (pages par minute)
- Impression recto-verso, jusqu'à 28 faces par minute
- Écran tactile LCD couleur 8,76cm
- 1Go de mémoire interne
- Bac d'alimentation papier de 520 feuilles extensible jusqu'à 2600 feuilles
- Toners inclus jusqu'à 9 000 pages (noir), jusqu'à 6 500 pages (couleur)*
Contenu de la boîte
- Imprimante
- Toners
- Tambour
- Courroie
- Boîte pour toner usagé
- Câble d'alimentation
- Guide de configuration rapide
- Carte de garantie (câble d'interface PC NON inclus)