HPEHPE - module d'extension - Gigabit SFP x 24
Général | Type de périphérique | Module d'extension |
---|---|---|
Format | Module enfichable | |
Dimensions et poids | Largeur | 26.16 cm |
Hauteur | 4.45 cm | |
Poids | 990 g | |
Profondeur | 20.65 cm | |
Réseaux | Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet |
Débit de transfert de données | 1 Gbits/s | |
Technologie de connectivité | Filaire | |
Ports | Gigabit SFP x 24 | |
Caractéristiques | Prise en charge de MACsec | |
Extension/connectivité | Interfaces | 24 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) |
Information de compatibilité | Conçu pour | HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 44GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2, 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5412R zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/4SFP v2 zl2 |
Points clés
- Module 24 ports SFP v3
- Pour la gamme de commutateurs 5400R zl2