HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+ - commutateur - 12 ports - Géré - Montable sur rack
Général | Sous-type | Gigabit Ethernet |
---|---|---|
Taille de la table d'adresses MAC | 32 000 entrées | |
Capacité | Taille de cadre large: 9220 ¦ Entrées de table de routage IPv4: 2000 ¦ Entrées de table de routage IPv6: 1000 | |
Méthode d'authentification | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ | |
Budget PoE | 139 W | |
Type de périphérique | Commutateur - 12 ports - C3 - Géré - empilable | |
RAM | 1 Go DDR3 SDRAM | |
Caractéristiques | Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, compatible DHCP, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, Prise en charge de STP, Prise en charge MSTP, prise en charge de TFTP, prise en charge d'ACL, QoS, support d'images étendues, serveur DHCP, snooping MLD, STP Root Guard, UDLD, prise en charge LLDP, relais DHCP, LACP, MIB, verrouillage d'adresse MAC, protection ARP dynamique, protection DHPC, GVRP, MVRP, NDP, CoS, prise en charge SNMP, ToS, prise en charge OpenFlow, Protection de l'UC, ICMP, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), VXLAN, MIB II | |
Performances | Débit: 41,7 Mpps ¦ Capacité de commutation: 68 Gbps ¦ Latence (1 Gops): 3.8 µs ¦ Latence (10 Gops): 1.6 µs | |
Type de boîtier | Montable sur rack 1U | |
Algorithme de chiffrement | MD5, SSL | |
Ports | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 gigabit/10 gigabit SFP+ (liaison montante) + 2 x 10/100/1000 | |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | |
Mémoire flash | 4 Go | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX | |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SSH, SSH-2, CLI, XRMON | |
Processeur | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz | |
Protocole de Routage | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, routage IP statique, IGMPv3, OSPFv3, routage statique IPv4, routage statique IPv6, RIPng, MLD, CIDR | |
Extension/connectivité | Interfaces | 12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x série (console) ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 |
Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension | |
Nbre de modules installés (max.) | 0 (installé) / 2 (maximum) | |
Caractéristiques d’environnement | Température de stockage maxi | 70 °C |
Température de stockage mini | -40 °C | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 95 % (sans condensation) | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Taux d'humidité pour le stockage | 15 - 95 % (sans condensation) | |
Température maximale de fonctionnement | 45 °C | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - durée de vie |
Alimentation | Nombre installé | 1 |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne | |
Divers | Localisation | Anglais / Europe |
Normes de conformité | CISPR 22 classe A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 classe A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |
Dimensions et poids | Profondeur | 25.4 cm |
Poids | 2.2 kg | |
Largeur | 25.4 cm | |
Hauteur | 4.39 cm | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center |
Fonctionnalités
- Commutateurs de couche d'accès hautes performances
La gamme de commutateurs Aruba 2930F allie performances, sécurité et simplicité d'utilisation pour les réseaux à la périphérie de l'entreprise, les réseaux de PME et les réseaux de succursales.
Optimisé pour le lieu de travail numérique avec des outils de gestion et de sécurité unifiés tels que Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave et Aruba Central. Fournit automatiquement une configuration optimale lorsque connecté aux points d'accès Aruba pour la priorité PoE, la configuration VLAN et le confinement non conforme du point d'accès.
L'empilage avec le Virtual Switching Framework (VSF, cadre de commutation virtuelle) et les liens montants 1GbE ou 10GbE intégrés très pratiques ainsi que les modèles PoE+ offrent des performances d'accès réseau adéquates.
Le puissant ensemble de fonctions de couche 3 inclut Access OSPF, un routage statique et RIP, les listes de contrôle d'accès (ACL), sFlow, le protocole IPv6 et ne nécessite aucune licence logicielle. - Performance et puissance à la périphérie
La gamme de commutateurs Aruba 2930F est conçue avec un puissant système Aruba ProVision ASIC pour permettre la compatibilité du campus mobile avec les optimisations SDN, offrir une faible latence, une mise en tampon de paquets supérieure et une consommation d'énergie adaptative.
Augmentez les performances avec les configurations de files d'attente paramétrables et la mise en tampon de la mémoire associée répondant aux exigences de vos applications de réseau.
La technologie Virtual Switching Framework (VSF) virtualise jusqu'à huits commutateurs physiques en un seul périphérique logique pour offrir des réseaux plus simples, plus plats et plus flexibles.
Prend en charge jusqu'à 740 W d'alimentation PoE+ interne pour les points d'accès sans fil, appareils photo et téléphones. - Une sécurité et une qualité de service fiables
La gamme de commutateurs Aruba 2930F inclut les fonctions de sécurité et de qualité de service nécessaires pour mettre en place un réseau répondant aux besoins de conformité et aux stratégies en constante évolution des entreprises, tout en protégeant vos données des attaques internes et externes.
Les options d'authentification flexibles incluent les protocoles de sécurité de basés sur des normes, telles que les authentifications 802.1X, MAC et Web, pour une plus grande sécurité et une meilleure authentification des applications basée sur des règles.
Les contrôles de sécurité d'accès à plusieurs niveaux performants incluent le filtrage selon le port source, RADIUS/TACACS+, SSL, la sécurité des ports et le verrouillage d'adresse MAC. - Utilisation simplifiée grâce à une gestion intégrée avec ou sans fil
La gamme de commutateurs Aruba 2930F prend en charge Aruba ClearPass Policy Manager pour une stratégie unifiée et cohérente entre les utilisateurs filaires et sans fil et simplifie la mise en œuvre et la gestion de la connexion des invités, l'intégration des utilisateurs, l'accès au réseau, la sécurité, la qualité de service (QoS) et les autres stratégies du réseau.
Prend en charge le logiciel Aruba Airwave Network Management afin de fournir une plate-forme commune pour la surveillance et la gestion de la solution Zero Touch Provisioning pour les périphériques réseau filaires et sans fil.
Gestion basée sur le cloud prise en charge par Aruba Central.
RMON et sFlow offrent des fonctions avancées de contrôle et de création de rapports pour les statistiques, l'historique, les alertes et les événements.
Le port de gestion Ethernet hors-bande maintient le trafic de gestion sséparé du trafic de données sur votre réseau.
Points clés
- La gamme de commutateurs Aruba 2930F allie performances, sécurité et simplicité d’utilisation pour les réseaux à la périphérie de l’entreprise, les réseaux de PME et les réseaux de succursales.
- La gamme de commutateurs Aruba 2930F est conçue avec un puissant système Aruba ProVision ASIC pour permettre la compatibilité du campus mobile avec les optimisations SDN, offrir une faible latence, une mise en tampon de paquets supérieure et une consommation d’énergie adaptative.
- La gamme de commutateurs Aruba 2930F inclut les fonctions de sécurité et de qualité de service nécessaires pour mettre en place un réseau répondant aux besoins de conformité et aux stratégies en constante évolution des entreprises, tout en protégeant vos données des attaques internes et externes.
- La gamme de commutateurs Aruba 2930F prend en charge Aruba ClearPass Policy Manager pour une stratégie unifiée et cohérente entre les utilisateurs filaires et sans fil et simplifie la mise en œuvre et la gestion de la connexion des invités, l’intégration des utilisateurs, l’accès au réseau, la sécurité, la qualité de service (QoS) et les autres stratégies du réseau.