HPE Aruba ANT-3X3-D608HPE Aruba ANT-3X3-D608 - antenne
Sur commande
Délai indicatif de 15 Jours ouvrés
(non contractuel)
Général | Poids | 521 g |
---|---|---|
Hauteur | 3.45 cm | |
Profondeur | 19.75 cm | |
Largeur | 19.75 cm | |
Type de produit | Antenne | |
Matériau du produit | Plastique, aluminium | |
Antenne | Plage de fréquences | 4.9 - 6.0 GHz, 2.4 - 2.5 GHz |
Destiné à | Wi-Fi | |
Ouverture horizontale des faisceaux | 60° | |
Ouverture verticale des faisceaux | 60° | |
Taux d'ondes stationnaires (VSWR) | 2:1 | |
Montage/Placement d'antenne | Extérieur, mural, montage sur perche | |
Gain | 7.5 dBi | |
Impédance | 50 Ohm | |
Compatibilité | Wi-Fi | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 65 °C |
Température minimale de fonctionnement | -45 °C | |
Information de compatibilité | Conçu pour | HPE Aruba AirMesh MSR4KP (JP) MSR4000, MSR4KP (RW) MSR4000, MSR4KP (US) MSR4000 |
Divers | Kit de montage | Inclus |
Caractéristiques | Technologie MIMO, polarisation verticale, oblique à 45° | |
Câbles et fils | Connecteur fourni | 3 femelle |
Aucun accessoire
Produits similaires
D’autres marques qui pourrait vous interesser :
Vous pourrez retrouver tous ses produits sur notre site au meilleur prix !